AVOINE 2003 18e OPEN
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Per. FFE
1 g ISTRATESCU Andrei 2586 SenM ROM PDL +55B +23N =20B +25N +5B +2N +9B =3N =6B 7,5 2629 2624
2 m POLEY Vladimir 2383 SenM BLR   +22N +16B +42N +12B +7N -1B -3N +23B +32N 7 2558 2556
3 m DUMITRACHE Dragos 2492 SenM ROM CVL +241B =24N +79B +15N =20B +42N +2B =1B =8N 7 2555 2552
4 m TIRARD Hugo 2407 SenM FRA PIC +57B +139N +9B -7N +50B +74N +20B =8N =5B 7 2542 2540
5 g APICELLA Manuel 2522 SenM FRA IDF =137N +61B +196N +73B -1N +29B +40N +7B =4N 7 2477 2461
6   MIHAJLOVSKIJ Sergei 2411 SenM BLR   -77N +58B +27N +84B +56N =41B +18N +21B =1N 7 2432 2430
7 f LAURENT Bruno 2374 SenM BEL NPC +94N +45B +48N +4B -2B +43N =21B -5N +49B 6,5 2455 2448
8 g NEVEDNICHY Vladislav 2593 SenM ROM CHA =61N +137B +74N =41B +45N =40B +24N =4B =3B 6,5 2447 2405
9 f BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2272 SenM GER   +66N +242B -4N +33B +141N +12B -1N +22B =11N 6,5 2438 2431
10 g MUREY Yaacov 2459 VetM ISR IDF +28N =21B +52N =18B =11N +17B +41N =13B =14N 6,5 2417 2410
11 m TIHONOV Jurij 2382 SenM BLR   +26B +43N =15B +44N =10B -21N +85B +78N =9B 6,5 2417 2410
12 m BENITAH Yohann 2433 SenM FRA LYO +34B +31N +14B -2N +235B -9N +81B =44N +43B 6,5 2413 2406
13 gf OLARASU Gabriela 2305 SenF ROM CHA +65N =17B +77N =21B =22N +16B +31N =10N =15B 6,5 2391 2384
14   DIEU Bruno 2299 SenM FRA CVL +90N +33B -12N =28B +95N =22B +83N +45B =10B 6,5 2359 2361
15   BOUCHET Nicolas 2260 JunM FRA IDF +155N +68B =11N -3B =28N +98B +52N +123B =13N 6,5 2316 2347
16   LE BORGNE Pierre 2211 SenM FRA BRE +93B -2N +36B +67N +80B -13N +88B =20N +42B 6,5 2313 2328
17   ALET Jean-Pierre 2184 SenM FRA PCH +89B =13N +80B -20N +96B -10N +150B +47N +44B 6,5 2313 2328
18   LOIRET Stanislas 2238 SenM FRA CVL =191B +37N +145B =10N =82B +91N -6B +60N +59B 6,5 2292 2294
19 f TOULZAC Pierre-Yves 2282 SenM FRA IDF =37B =191N +151B =55N =26B +142N +140B =43N +50B 6,5 2284 2270
20 m PAYEN Arnaud 2363 SenM FRA HNO +140B +235N =1N +17B =3N +73B -4N =16B =21N 6 2392 2394
21   BEDOUIN Xavier 2229 SenM FRA PCH +96B =10N +187B =13N +152B +11B =7N -6N =20B 6 2354 2376
22   DUBE Dimitri 2122 SenM FRA CVL -2B +110N +156B +86N =13B =14N +25B -9N +106B 6 2319 2316
23   DE MARCHI Olivier 2248 SenM FRA DSA +120B -1B +35N -47N +67B +76N +105B -2N +89B 6 2281 2278
24 mf TETENKINA Irina 2247 SenF BLR   +35N =3B -73N +138B +113N +82B -8B =46N +76B 6 2279 2276
25   MINNEBO Alain 2268 SenM BEL   +113N =77B +46N -1B =52N +93B -22N +141B +105N 6 2276 2273
26   HEURTEBIZE Christophe 2121 SenM FRA PDL -11N +82B +143N =53B =19N +197B +48N -32B +92N 6 2263 2260
27   VERNAY Clovis 2097 BenM FRA LYO -48N +153B -6B +118N +116B +236N =74B =53N +78B 6 2243 2240
28   BODENEZ Vincent 2133 SenM FRA BRE -10B +88N +314B =14N =15B =30N +71B +178N =53B 6 2227 2247
29   VINGERHOETS Luc 2225 SenM BEL   =51B =111N =96B +69N +87B -5N +101B =89N +121B 6 2224 2221
30   LE GOFF Damien 1962 MinM FRA BRE +164N =113B +155N -45B =64N =28B =79N +77B +84N 6 2222 2219
31   TERRIEUX Kevin 2236 CadM FRA BRE +60N -12B +191N +62B =58N +54B -13B =51N +112B 6 2215 2226
32 f GERARD Nicolas 2285 SenM FRA PDL =64N -46B >316N +54B +79N =59N +34B +26N -2B 6 2205 2215
33   AVELINE Philippe 2157 SenM FRA IDF +238B -14N +112B -9N +172B +99N =42B =106N +80B 6 2199 2208
34   CHABRADZE Boris 2129 SenM GEO PDL -12N +104B -144N +239B +70N +152B -32N +188B +93N 6 2194 2191
35   CHARTIER Antoine 2088 SenM FRA IDF -24B +71N -23B -161N +163B +192N +201B +206N +81B 6 2113 2110
36   EDOUARD Romain 2059 BenM FRA PCH -45N +200B -16N +149B +154N -48B +130N +209B +74N 6 2106 2120
37   LE DUIN Thierry 2109 SenM FRA IDF =19N -18B +159N =70B +237N +204B =53N =41B +123N 6 2093 2125
38   MAUFFREY Hugues 1990 SenM FRA IDF +127B -57N +181B -59N +179B -81N +115B +85N +102B 6 2082 2108
39   ZERAFA Jonathan 2110 SenM FRA BNO -42N -195B =200N +159B +123N =119B +153N +187B +128N 6 1969 1968
40   LEJARRE Ludovic 2301 SenM FRA PCH +102B =49N +51B =50N +75B =8N -5B =57N =63B 5,5 2310 2304
41   MEVEL Alberic 2265 SenM FRA IDF +105B =79N +69B =8N +47B =6N -10B =37N =46B 5,5 2303 2297
42 f GRIMBERG Gilbert 2293 SenM FRA IDF +39B +81N -2B +49N +76B -3B =33N +90B -16N 5,5 2294 2288
43   VALLET Marc 2208 SenM FRA NPC +98N -11B +198N +101B +153N -7B +144N =19B -12N 5,5 2262 2256
44   NGUYEN Thanh-Tong 2255 SenM FRA IDF =46N +64B +138N -11B +66N =58B +77N =12B -17N 5,5 2248 2242
45   BOURQUIN Pascal 2203 SenM FRA CVL +36B -7N +148B +30N -8B +147N +146B -14N =67B 5,5 2232 2228
46   DE BARROS Frederic 2094 SenM FRA BRE =44B +32N -25B -152N +201B +61B +160N =24B =41N 5,5 2219 2213
47   DEBRAY Tristan 2028 CadM FRA LYO =52N =83B +242N +23B -41N =56B +70N -17B +152N 5,5 2218 2212
48   GIROUX Fabrice 2259 SenM FRA IDF +27B +85N -7B -75N +121B +36N -26B +99N =51B 5,5 2203 2197
49   SOYER Jean-Yves 2185 SenM FRA PDL +62N =40B +195N -42B =189N +107B =58N +73B -7N 5,5 2201 2195
50   FOUCAUD Simon 2177 CadM FRA PDL =76N +316B +240N =40B -4N =138B +104N +58B -19N 5,5 2201 2195
51   LUCIO Georges 2072 SenM FRA CVL =29N +109B -40N -95B +240N +66B +158N =31B =48N 5,5 2199 2193
52   GUILLET Martin 2146 JunM FRA PDL =47B +147N -10B +72N =25B +156N -15B =103N +150N 5,5 2196 2190
53 m LEROY Didier 2270 SenM FRA IDF +63B =196N =67B =26N +55B =88N =37B =27B =28N 5,5 2187 2181
54   GUIGNIER Nicolas 1730 SenM FRA BRG =216B +206N +105B -32N +151B -31N +129B -59N +156B 5,5 2173 2410
55   PERRIN Guillaume 2142 SenM FRA CVL -1N +92B +68N =19B -53N -60B +249N +164B +160N 5,5 2169 2170
56   CARVALLO Henri 2194 SenM FRA CVL -148B +99N +89B +142N -6B =47N =103B =88N +132B 5,5 2139 2109
57   DUBIN Stephane 2123 SenM FRA PRO -4N +38B -101N +104B +200N =95B +82N =40B =62N 5,5 2139 2133
58   FREJAVILLE Stephane 2019 SenM FRA IDF +122B -6N +127B +145N =31B =44N =49B -50N +178B 5,5 2134 2140
59   DRUON Roger 2161 VetM FRA PCH -68N +107B =189N +38B +238N =32B =73N +54B -18N 5,5 2130 2127
60   RELEA Nicolas 2082 SenM FRA MPY -31B +116N -78B =114N +190B +55N +142B -18B +158N 5,5 2127 2121
61   PRIMEL Dominique 2143 SenM FRA PDL =8B -5N -87B +222N +217B -46N +168B +192N +143B 5,5 2119 2133
62   WARKENTIN Jurgen 2057 VetM FRA NPC -49B +190N +81B -31N +194B -78N +108B +135N =57B 5,5 2083 2084
63   BRY Stephane 2099 SenM FRA NPC -53N =124B +214N -153B +131N +207B +143N =74B =40N 5,5 2067 2076
64   DI MEGLIO Jean-Pierre 2109 SenM FRA IDF =32B -44N +228B =116N =30B =87N +224B =146N +170B 5,5 2059 2066
65   MORELLE Ludovic 2118 SenM FRA NPC -13B -188N +201B -143B +177N +244N +122B =91N +142B 5,5 2034 2028
66   SCHNEIDER Daniel 2106 VetM FRA CVL -9B =143N +128B +202N -44B -51N +154B +236N +161B 5,5 2027 2033
67   SIMON Daniel 2027 SenM SUI   +130N +204B =53N -16B -23N =193B +167N +136B =45N 5,5 2021 2046
68   MENAGER Erwan 2050 SenM FRA CVL +59B -15N -55B =208N =192B =108N +248B +181N +146B 5,5 2016 2007
69   WOLFANGEL Cyril 2000 SenM FRA CAZ +182N +94B -41N -29B =174N -167B +183N +207B +169N 5,5 1981 1975
70   GUILLOT Mickael 1930 SenM FRA PCH +258B -105N +213B =37N -34B +245N -47B +266N +147B 5,5 1967 1988
71   GRATEAU Jean-Noel 1950 SenM FRA CVL +162N -35B =210N -155B +203N +227B -28N +185B +137N 5,5 1950 1953
72   BANOS-ROBLES Thierry 1950 SenM FRA CVL +179B -75N +258B -52B =162N -123B +219N +231N +140B 5,5 1946 1940
73   LANDRE Tristan 1979 MinM FRA IDF +260N +90B +24B -5N +78B -20N =59B -49N =79B 5 2241 2289
74   BRUNNER Nicolas 2253 JunM FRA LOR +151B +148N -8B +140N +99B -4B =27N =63N -36B 5 2215 2212
75   BOUKOBZA Adrien 2119 BenM FRA IDF   +72B +118N +48B -40N -146N +126B   +208N 5 2164 2159
76   VAILLANT Stephane 2054 SenM FRA CVL =50B =78N +85B +139N -42N -23B +197N +159B -24N 5 2153 2168
77   JOUBERT Franck 2125 SenM FRA IDF +6B =25N -13B =91N +150B +202N -44B -30N +199B 5 2142 2139
78   FRICK Christoph 2228 SenM GER   =87N =76B +60N +144B -73N +62B +141N -11B -27N 5 2132 2129
79   DELALANDE Thierry 2151 SenM FRA PDL +275N =41B -3N +160B -32B +80N =30B =156N =73N 5 2122 2123
80   DELINOTTE Axelle 1730 JunF FRA PDL +131N +121B -17N +107B -16N -79B +205N +189B -33N 5 2121 2470
81   DEBRAY Christopher 2159 JunM FRA IDF +144N -42B -62N +187B +143N +38B -12N +138B -35N 5 2116 2110
82