Grand Prix Jeunes
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cum. Sol. Per.
1   FRADE-MARQUES Helder 2150 MinM FRA IDF +60B +48N +19B +25N +13B +4N +3B +14N +5B 9 45 54 2447
2   DOURERASSOU Jonathan 2170 BenM FRA IDF +75N +12B +17N +7B -3N =5B +10B +9N +4B 7,5 38 57,5 2025
3   NAHED Yann 1850 PupM FRA IDF +30N +28B +50N +26B +2B +10N -1N -5B +13B 7 40 57,5 1891
4   CAMUS DE SOLLIERS Guillaume 2020 MinM FRA IDF +78N +58B +27N +14B +15N -1B +17N +6B -2N 7 40 55 1829
5   LEPAN Marvin 2220 MinM FRA IDF +32B +53N +18B =9N +33B =2N +13B +3N -1N 7 39 57 1926
6   L'HUILLIER Thibaud 1970 BenM FRA IDF +47B +105N +52B -13N +38B +19N +16B -4N +18B 7 37 50 1746
7   L'HUILLIER Helene 1800 MinF FRA IDF +81B +35N +21B -2N -8B +54N +53B +19N +16B 7 34 50 1704
8   TATARD Marie 1420 MinF FRA IDF +74N -15B +75N +41B +7N -17B +26N +36B +14N 7 33 48 1550
9   SAT Laurent 1800 MinM FRA IDF +69N +22B +16N =5B -10N +26B +30N -2B +28N 6,5 35 53,5 1691
10   BRIH Touatia 1750 BenF FRA IDF +59B +29N =33B +11N +9B -3B -2N +32N +25B 6,5 34,5 53 1795
11   MEAUDRE Flora 1690 MinF FRA IDF >113B +43B -26N -10B +78N +31B +37N =28B +27N 6,5 30 44,75 1500
12   LACOMBE Martin 1410 BenM FRA IDF +108B -2N -47B +61N +60B +71N =25B +56N +29B 6,5 28,5 42,5 1558
13   AGRECH Pierre 1720 BenM FRA IDF +71N +67B +41N +6B -1N +27B -5N +34B -3N 6 36 53 1779
14   DOR Roxane 1730 BenF FRA IDF +63B +88N +65B -4N +53B +64N +15N -1B -8B 6 36 48,5 1553
15   GAMBIER Hugo 800 BenM FRA IDF EXE +8N +20B +21N -4B +18N -14B -27B +38N 6 34 52,5 1690
16   LE FRANCOIS Remy 1430 MinM FRA IDF +89B +40N -9B +65N +25B +20N -6N +17B -7N 6 34 50 1678
17   TEIXEIRA Andre 1580 PupM FRA IDF +61B +64N -2B +48N +37B +8N -4B -16N +35B 6 33 51 1633
18   GELIN Guillaume 1570 MinM FRA IDF +72N +46B -5N +43B +28N -15B +22N +23B -6N 6 33 51 1562
19   BILLY Romain 1520 BenM FRA IDF +100N +84B -1N +31B +35N -6B +55N -7B +34N 6 32 49 1645
20   GENIN Maxime 1630 PupM FRA IDF +57N +31B -15N +22B +34N -16B -28N +43B +37N 6 31 48 1412
21   SPURGEON Paul 1470 PupM FRA IDF >114B +24B -7N -15B +69N +41B -23N +44B +39N 6 28 45,25 1378
22   FLORES Alice 1360 BenF FRA IDF +96B -9N +63B -20N +59B +66N -18B +65N +42B 6 28 43,5 1501
23   PERUSSEAU Aurelien 1199 BenM FRA IDF -25B +102N -37B +76N +48B +38N +21B -18N +33B 6 27 43,5 1522
24   LONDE Vivien 1270 PupM FRA IDF >115N -21N -38B +85N +77B -34B +89N +55B +36N 6 25 37,75 1394
25   MARGENSTERN Rodolphe 1740 PupM FRA IDF +23N +55B +34N -1B -16N +43B =12N +30B -10N 5,5 31,5 54 1587
26   PERUSSEAU Clement 1010 PupM FRA IDF +37B +38N +11B -3N +52B -9N -8B +67B =45N 5,5 31,5 50 1636
27   GATTULLO Elia 1490 PouM FRA IDF +80B +62N -4B +44B +40N -13N =29B +15N -11B 5,5 31,5 48,5 1463
28   BARBUTI Claire 1370 PupF FRA IDF +86B -3N +59B +87N -18B +47N +20B =11N -9B 5,5 30 47,5 1547
29   SAMOUN Florent 1320 PouM FRA IDF +112N -10B +73N =42B =55N +45B =27N +54B -12N 5,5 29 43 1490
30   GELIN Baptiste 1200 PouM FRA IDF -3B =86N +76B +56N +50B +33N -9B -25N +52B 5,5 27 45,5 1574
31   COURTOIS Mathieu 1310 PupM FRA IDF +109B -20N +80B -19N +72B -11N +71B =45B +56N 5,5 26 41 1457
32   PREVOST Elisabeth 1250 PupF FRA IDF -5N =74B +101N +73B -45N +77B +48N -10B +54N 5,5 25 42,5 1481
33   PHANEKHAM Cyril 1450 PupM FRA IDF +49N +70B =10N +45B -5N -30B =39N +41B -23N 5 30 48,5 1476
34   PERRUSSET Barbara 1420 BenF FRA IDF +77B +66N -25B +47N -20B +24N +64B -13N -19B 5 30 46 1438
35   GENIN Alexandre 1350 PouM FRA IDF +101N -7B +70N +105N -19B +49B -36N +40B -17N 5 28 44,5 1390
36   CORIAT Adrien 1510 PouM FRA IDF -66B +77N +91B +51N -64B +44N +35B -8N -24B 5 28 42 1311
37   SIDIER Laurent 1380 MinM FRA IDF -26N +68B +23N +49B -17N +40B -11B +64N -20B 5 27 47,5 1374
38   TON-THAT Nicolas 1430 PpoM FRA IDF +93N -26B +24N +39B -6N -23B +59N +57B -15B 5 27 46,5 1298
39   BAYLATRY Nguyen 1270 MinM FRA IDF +110B =56N =54B -38N +89B =52N =33B +53N -21B 5 27 38 1408
40   L'HUILLIER Robin 1110 PouM FRA IDF +45N -16B +67N +58B -27B -37N +51B -35N +65B 5 26 44 1437
41   DOURERASSOU Cynthia 1260 PupF FRA IDF +79B +54N -13B -8N +68B -21N +66B -33N +76B 5 26 44 1384
42   BENSAID Alexandre 1470 PouM FRA IDF +85B -65N +60B =29N -54B =74B +69N +46B -22N 5 26 41 1293
43   GRUEL Thomas 1350 PupM FRA IDF +107B -11N +66B -18N +63B -25N +47B -20N +72B 5 25 43 1411
44   VOLETTI Arthur 1290 BenM FRA IDF +95B -52N +90B -27N +87B -36B +73N -21N +79B 5 25 37,5 1310
45   SIN RONIA Christophe 1540 MinM FRA IDF -40B +89N +56B -33N +32B -29N +75B =31N =26B 5 24,5 43,5 1291
46   SUNTHOR Sunsinaroit 1310 PupF FRA IDF +83B -18N +85B -52N -66B +87N +70B -42N +77B 5 24 37 1278
47   BENHAMOUDA Fabrice 1200 PupM FRA IDF -6N +99B +12N -34B +58N -28B -43N +74B +67N 5 23 44,5 1410
48   VILGARD-EICHHORN Philippe 1370 BenM FRA IDF +99N -1B +71N -17B -23N +72N -32B +70B +69N 5 23 44,5 1375
49   PATAILLOT Remy 1080 BenM FRA IDF -33B +79N +88B -37N +62B -35N -65B +75N +64B 5 23 38,5 1348
50   BRIANCON-MARJOLETT Victor 1450 PupM FRA IDF +87B +91N -3B -64N -30N -59B +93N +66B +61B 5 23 38 1302
51   BENHAMOUDA Mathieu 1350 PouM FRA IDF -68N +93B +72N -36B -57N +80B -40N +85B +73N 5 22 37 1200
52   CAUZARD Xavier 1480 PouM FRA IDF +94N +44B -6N +46B -26N =39B -54N +63B -30N 4,5 27 45 1308
53   JAQUET Hadrien 1390 BenM FRA IDF +103N -5B +69N +68B -14N +57B -7N -39B =59N 4,5 26,5 44,5 1419
54   SUNTHOR Philippe 1470 PouM FRA IDF +73N -41B =39N +100B +42N -7B +52B -29N -32B 4,5 26,5 44 1330
55   AFLALO Sophie 1350 PpoF FRA IDF +102B -25N =61B +83N =29B +70N -19B -24N =60B 4,5 25,5 41 1275
56   HAMOU Mickael 1470 BenM FRA IDF +82N =39B -45N -30B +100N +83B +74N -12B -31B 4,5 25 41,5 1226
57   CAPUT Jules 1160 PpoM FRA IDF -20B +107N -105B +110N +51B -53N +88B -38N =62B 4,5 22,5 36 1320
58   QUIVY Theo 1380 PouM FRA IDF +90B -4N +81B -40N -47B =63N +68B -61N +83B 4,5 22 40,5 1232
59   GIRODON Antoine 1199 BenM FRA IDF -10N +101B -28N +96B -22N +50N -38B +90N =53B 4,5 20,5 41 1318
60   KOHI Camilla 1230 PouF FRA IDF -1N +103B -42N +93B -12N +92B -67N +89B =55N 4,5 20,5 40,5 1327
61   COUNIL Candice 1130 BenF FRA IDF -17N +111B =55N -12B -83N +90N +100B +58B -50N 4,5 20,5 37 1270
62   TUFAN Morgan 1300 BenM FRA IDF +104N -27B -68N +94B -49N -89B +97N +87B =57N 4,5 20,5 33 1125
63   DUVINAGE Virgile 1180 PouM FRA IDF -14N +112B -22N +92B -43N =58B +83N -52N +88B 4,5 20 37 1316
64   ANGEL Marc 1300 PouM FRA IDF +106N -17B +74N +50B +36N -14B -34N -37B -49N 4 27 43 1317
65   SCHEUER Berenger 1280 PouM FRA IDF +92N +42B -14N -16B -74N +93B +49N -22B -40N 4 24 43 1218
66   GARZARO Renoir 1099 PupM FRA IDF +36N -34B -43N +67B +46N -22B -41N -50N +96B 4 21 43 1293
67   BODIN-HULLIN Thomas 1350 PupM FRA IDF +98B -13N -40B -66N +86B +85N +60B -26N -47B 4 21 40 1134
68   BOISSONNIER Karina 1009 PouF FRA IDF +51B -37N +62B -53N -41N +78B -58N -69B +94N 4 21 39,5 1232
69   GAUDIN Laetitia 1199 MinF FRA IDF -9B +96N -53B +90N -21B +76N -42B +68N -48B 4 20 40,5 1274
70   GHAUSS Haress 1099 PupM FRA IDF >116B -33N -35B +88N +84B -55B -46N -48N +95B 4 20 36,25 1219
71   LOMBARD Timon 1180 PupM FRA IDF -13B +98N -48B +95N >105B -12B -31N -79N +90B 4 19 38,25 1175
72   FLORES Quentin 1110 PupM FRA IDF -18B +109N -51B +79N -31N -48B +101N +92B -43N 4 19 38 1206
73   NAHUM Justine 1090 PouF FRA IDF -54B +110N -29B -32N +79B +84N -44B +88N -51B 4 19 37,5 1232
74   CHEMBLETTE Alexis 1040 PupM FRA IDF -8B =32N -64B +81N +65B =42N -56B -47N +100B 4 18 41,5 1241
75   ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1240 PupF FRA IDF -2B +108N -8B -77N +96N +101B -45N -49B +87N 4 18 39 1221
76   POUILLART Cecile 1009 PpoF FRA IDF -84N +94B -30N -23B +82N -69B +80N +78B -41N 4 18 39 1167
77   BONNET Julien 1040 MinM FRA IDF -34N -36B +111N +75B -24N -32N +84B +91B -46N 4 18 37,5 1247
78   GAGEY Benjamin 1210 BenM FRA IDF -4B -90N +95B +108N -11B -68N +98B -76N +89N 4 17 35 1210
79   LAGADEC Jean-Baptiste 920 PupM FRA IDF -41N -49B +97N -72B -73N +99B +82N +71B -44N 4 16 36,5 1086
80   KATZ Raphael 1099 PupM FRA IDF -27N +106B -31N -84B +97N -51N -76B +101B +92N 4 16 34 1151
81   DUONG Gwenaelle 1199 MinF FRA IDF -7N +97B -58N -74B -101N -98B +111N +107B +93N 4 14 30,5 1123
82   RUIZ Bastien 1099 PupM FRA IDF -56B -95N -83B +107N -76B +110N -79B +102N +91N 4 13 27,5 1103
83   JAMET Thibault 1009 PouM FRA   -46N =100B +82N -55B +61B -56N -63B +86N -58N 3,5 18 37,5 1134
84   FAUCHEUX Lisa 1300 PouF FRA IDF +76B -19N -87B +80N -70N -73B -77N +97B =85N 3,5 17,5 35 1052
85   ROMIEUX Benjamin 1099 PupM FRA IDF -42N +104B -46N -24B +111N -67B +107N -51N =84B 3,5 16,5 33,5 1156
86   PIERREFORT Adrien 1010 PupM FRA IDF -28N =30B -100N +103B -67N -91B +109N -83B +104B 3,5 14 30 1069
87   BOSSEUR Solange 1080 PupF FRA IDF -50N +92B +84N -28B -44N -46B +106N -62N -75B 3 18 37,5 1140
88   GUTHMANN Elie 1310 PouM FRA IDF +111N -14B -49N -70B +99N +94B -57N -73B -63N 3 18 35 1043
89   KOHI Armand 1070 PpoM FRA IDF -16N -45B +112N +91B -39N +62N -24B -60N -78B 3 17 38,5 1160
90   JOLY Jeremy 1010 PupM FRA IDF -58N +78B -44N -69B +91N -61B +94N -59B -71N 3 16 35,5 1094
91   PHONYOTHA Romain 1260 PupM FRA IDF >117N -50B -36N -89N -90B +86N +96B -77N -82B 3 15 32,75 969
92   VAN DEN BROECK William 1009 PouM FRA IDF -65B -87N +102B -63N +108B -60N +103B -72N -80B 3 15 31 993
93   LEGRAND Claire 1060 PpoF FRA IDF -38B -51N +107B -60N +110B -65N -50B +98N -81B 3 14 34 1103
94   LECANU Jeremy 1099 PupM FRA IDF -52B -76N +98B -62N +95B -88N -90B +100N -68B 3 14 31,5 1053
95   TOSBATH Taline-marie 1009 PouF FRA IDF -44N +82B -78N -71B -94N -97B +99N +108B -70N 3 13 31 992
96   TOURNIER Jean-baptiste 1010 PupM FRA IDF -22N -69B +104N -59N -75B +111B -91N +106B -66N 3 13 30,5 1050
97   VOLETTI Ulysse 1010 PupM FRA IDF -105B -81N -79B +112N -80B +95N -62B -84N +110B 3 11 30,5 1047
98   BRACHAT Charlie 1009 PouM FRA   -67N -71B -94N -106B +112B +81N -78N -93B +107N 3 10 27 1005
99 &nbs