| DEUXIEME OPEN FIDE GRATUIT D'EVRY Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 27 | AOUIZERATE Robert | 1961 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2031 | +14,90 | |
| 10 | ATANLEY Christian | 1440 | N | FRA | 0 | 3 | 1794 | 1168 | |
| 7 | BAHRAMI Raman | 1708 | F | FRA | 0 | 3 | 2013 | -4,22 | |
| 68 | BAUDET Joel | 1300 | N | FRA | 2 | 3 | 1695 | 1707 | |
| 64 | BAUDRY Richard | 1930 | N | FRA | 1 | 3 | 2111 | 1990 | |
| 55 | BAUMHAUER Christian | 2030 | F | FRA | 3 | 4 | 1981 | +7,26 | |
| 65 | BLETZACKER Laurent | 1499 | E | FRA | 1 | 2 | 1828 | ||
| 18 | BOILEAU Delphine | 1480 | N | FRA | 0 | 1 | 1986 | ||
| 19 | BOILEAU Mickael | 1820 | N | FRA | 0 | 1 | 1967 | ||
| 3 | BRUMANT Jean-Claude | 1690 | N | FRA | 0 | 3 | 1893 | 1267 | |
| 4 | BRUMANT Steeven | 1430 | N | FRA | 0 | 1 | 1716 | ||
| 14 | CARDON Philippe | 1830 | N | FRA | 1 | 3 | 1896 | 1775 | |
| 6 | CHAZOT Christine | 1340 | N | FRA | 0 | 1 | 1732 | ||
| 36 | CRETOIS Alain | 1700 | N | FRA | 0 | 2 | 2060 | ||
| 41 | DELESSARD Michel | 1750 | N | FRA | 0 | 1 | 2025 | ||
| 24 | DI TOMMASO Herve | 1696 | F | FRA | 0 | 2 | 1984 | -3,09 | |
| 40 | FERRE Sebastien | 1986 | F | FRA | 0 | 1 | 2243 | -1,82 | |
| 12 | FERRIE Jeremie | 1993 | F | FRA | 1 | 3 | 2036 | -3,19 | |
| 26 | FERRIE Sebastien | 1610 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1891 | 1801 | |
| 51 | FORGET Cyril | 1921 | F | FRA | 2 | 5 | 1968 | -1,67 | |
| 20 | FORTUIT Nicolas | 2057 | F | FRA | 5 | 7 | 1832 | -5,07 | |
| 56 | GARCIA Frederic | 1967 | F | FRA | 1 | 3 | 2114 | +0,94 | |
| 35 | GIDEL Jean-Louis | 2175 | F | FRA | 3 | 5 | 2029 | -4,84 | |
| 17 | GRENOUILLAT Denis | 1850 | N | FRA | 0 | 2 | 1998 | ||
| 38 | GROS Alexandre | 1727 | F | FRA | 0 | 2 | 2051 | -2,52 | |
| 59 | GUERLACH Frederic | 1960 | N | FRA | 2 | 4 | 2210 | 2211 | |
| 49 | HAVIARI Georges | 1499 | E | FRA | 1,5 | 3 | 1879 | 1880 | |
| 61 | HUYNH David | 1499 | E | FRA | 1,5 | 4 | 1766 | 1676 | |
| 34 | JACQUINOT Jean-Francois | 1500 | N | FRA | 1 | 2 | 1816 | ||
| 11 | JOUY Guy | 1810 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1934 | 1935 | |
| 62 | KAMAL Anass | 1850 | N | FRA | 0 | 3 | 1911 | 1285 | |
| 63 | KAMAL Iaiss | 1910 | N | FRA | 0 | 1 | 2141 | ||
| 28 | KATZAHIAN Michel | 1663 | F | FRA | 0 | 2 | 2013 | -2,16 | |
| 54 | KONONOV Alexander | 2243 | F | FRA | 3 | 4 | 2002 | -2,13 | |
| 33 | LAUTIER Eric | 1630 | N | FRA | 0,5 | 3 | 2053 | 1780 | |
| 53 | LAVABRE Fabien | 2157 | F | FRA | 5,5 | 6 | 2025 | +14,22 | |
| 23 | LE MANH Dong | 1530 | N | FRA | 0 | 3 | 1789 | 1163 | |
| 9 | MACOINE Gerald | 1490 | N | FRA | 0 | 4 | 1738 | 1112 | |
| 39 | MAILLARD Julien | 1933 | F | FRA | 1 | 3 | 1971 | -3,38 | |
| 13 | MERCIER Thierry | 1760 | N | FRA | 0 | 2 | 1928 | ||
| 52 | MOTTIER Geoffroy | 1740 | N | FRA | 0 | 3 | 2033 | 1407 | |
| 29 | MSELLEK Ilyass | 1600 | N | FRA | 0 | 1 | 1923 | ||
| 44 | NICOLAS Christophe | 1923 | F | FRA | 2 | 5 | 1988 | -0,47 | |
| 67 | PICARDA Laurent | 2141 | F | FRA | 4 | 5 | 1966 | +3,43 | |
| 47 | QUINIOU Jean | 1886 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2035 | +10,07 | |
| 21 | SALASC Yves | 1890 | N | FRA | 4 | 6 | 2003 | 2028 | |
| 66 | SALIOU Jean-Yves | 2025 | F | FRA | 2 | 3 | 1763 | -4,69 | |
| 25 | SIMON Benoit | 1924 | F | FRA | 0,5 | 3 | 2055 | -4,66 | |
| 31 | SOBRE Gunther | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1702 | ||
| 58 | SOULAGES Laurent | 2133 | F | FRA | 1,5 | 4 | 2134 | -4,94 | |
| 37 | TELLIER Stephane | 1410 | N | FRA | 0 | 1 | 1663 | ||
| 15 | TISIN Gilles | 1923 | F | FRA | 1 | 3 | 1988 | -2,27 | |
| 42 | TOMOVIC Budimir | 1716 | F | FRA | 0 | 3 | 1973 | -5,44 | |
| 48 | f | TOULZAC Pierre-Yves | 2298 | F | FRA | 5,5 | 6 | 2060 | +7,02 |
| 32 | TOUMI David | 1499 | E | FRA | 1 | 2 | 1706 | ||
| 22 | VALLEJOS Carlos | 1610 | N | PER | 1 | 2 | 1974 | ||
| 60 | ZELEWSKY Frank | 1732 | F | FRA | 0 | 2 | 2002 | -3,39 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs