Grand Prix Jeunes Ile de France VOLOKITIN
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Sol. Per. FFE
1   NAHED Yann 1960 PupM FRA IDF +40B +27N +15B +11N +4B =2N +5B +6N +12N 8,5 55 1978  
2   L'HUILLIER Helene 1730 MinF FRA IDF +60B +22N +6B +25N +13B =1B +3N =4N +5B 8 54,5 1802 1929
3   L'HUILLIER Thibaud 1850 BenM FRA IDF +46N +7B -11N +12B +8N +13B -2B +16N +4B 7 54,5 1656 1709
4   BARDY Vincent 1580 MinM FRA IDF +51N +31B +52N +8B -1N +9B +11N =2B -3N 6,5 55,5 1724 1806
5   DIONISI Thomas 1500 PouM FRA IDF +79N +54B =9N +18B +10N +16B -1N +7B -2N 6,5 53 1702 1762
6   CABEL-SIMON Remi 1550 MinM FRA IDF +38N +49B -2N +40B +17N =7B +29N -1B +18N 6,5 53 1572 1602
7   PHANEKHAM Cyril 1450 PupM FRA IDF +19B -3N +53B +33N +15B =6N +14B -5N +20B 6,5 52 1653 1716
8   CAUZARD Vincent 1540 BenM FRA IDF +39B +34N +10B -4N -3B +47N +30B =9B +26N 6,5 50,5 1628 1630
9   RICHET Clement 1730 BenM FRA IDF +72B +50N =5B +14N +20B -4N =12B =8N +19B 6,5 49 1593 1647
10   DOEBELE Victor 1720 PupM FRA IDF +75N +35B -8N +28B -5B +49N +25B =19N +24B 6,5 46 1466 1306
11   MARGENSTERN Rodolphe 1560 PupM FRA IDF +47B +33N +3B -1B +26N +25N -4B =20N =14B 6 52,5 1672 1709
12   DESCARPENTRY Arthur 1530 BenM FRA IDF +57B +61N =14B -3N +47B +21B =9N +22N -1B 6 50,5 1628 1690
13   BUNTZ Hadrien 800 BenM FRA IDF EXE +32B +16N +23B -2N -3N -21B +50N +35B 6 50 1643 1896
14   PHAN Guillaume 1640 MinM FRA IDF +56N +26B =12N -9B +18N +42B -7N +29B =11N 6 49 1507 1524
15   L'HUILLIER Robin 1570 PouM FRA IDF +43N +17B -1N +54B -7N =40B =31N +49B +28N 6 48 1428 1413
16   MERY Rawad 1580 BenM FRA IDF >76B +67N -13B +52B +32N -5N +27B -3B +31N 6 42,5 1414 1385
17   KERMADEC Geoffroy 1250 BenM FRA IDF +41B -15N +68B +66N -6B -19N +62B +46N +27B 6 41 1345 1345
18   BENHAMOUDA Fabrice 1380 PupM FRA IDF +36B =20N +27B -5N -14B +60N +33B +21N -6B 5,5 48,5 1506 1538
19   EID Maha 1080 PpoF FRA IDF -7N -46B +56N +35B +52N +17B +32N =10B -9N 5,5 47,5 1470 1537
20   PERUSSEAU Clement 1730 PupM FRA IDF +48N =18B =29N +49B -9N +28B +26N =11B -7N 5,5 47,5 1441 1346
21   GELIN Guillaume 1640 MinM FRA IDF +45B +24N -25B +30N =22B -12N +13N -18B +40N 5,5 47 1337 1093
22   SUNTHOR Philippe 1310 PouM FRA IDF +77N -2B +46N +48B =21N -29B +42N -12B +41N 5,5 43,5 1382 1416
23   PERRUSSET Barbara 1630 BenF FRA IDF +53B +30N +66B -13N -25B =33N -24B +60N +45B 5,5 41 1236 1000
24   KOHI Camilla 1260 PouF FRA IDF +65N -21B -51N +77B =43N +44B +23N +32B -10N 5,5 40,5 1407 1454
25   GRUEL Thomas 1470 PupM FRA IDF +37N +73B +21N -2B +23N -11B -10N -28B +48N 5 48 1465 1498
26   SUNTHOR Sunsinaroit 1310 PupF FRA IDF +71B -14N +39B +34N -11B +41N -20B +30N -8B 5 46,5 1419 1416
27   BRIANCON-MARJOLETT Victor 1390 PupM FRA IDF +58N -1B -18N +73B +48N +38B -16N +55B -17N 5 45 1349 1292
28   DE TOULMON Thomas 1199 BenM FRA   -66B +63N +41B -10N +37B -20N +36B +25N -15B 5 44 1352 1361
29   PERUSSEAU Aurelien 1540 BenM FRA IDF +74N -52B =20B +63N +61B +22N -6B -14N =33B 5 42,5 1371 1367
30   CAPUT Jules 1240 PpoM FRA IDF +69N -23B +38N -21B +51N +55B -8N -26B +47N 5 42,5 1352 1383
31   BENHAMOUDA Mathieu 1270 PouM FRA IDF +70B -4N +57B -47N =60B +61N =15B +34N -16B 5 41 1319 1338
32   GELIN Baptiste 1500 PouM FRA IDF +62B -13N +60B +67N -16B +34N -19B -24N +46B 5 41 1184 1072
33   BOUSSAHA Bilal 1199 BenM FRA   +82N -11B +77N -7B +79N =23B -18N +44B =29N 5 39,5 1316 1320
34   MARCHINA Antoine 1199 BenM FRA IDF +44N -8B +78N -26B +65N -32B +38N -31B +55N 5 39,5 1285 1276
35   CAUZARD Xavier 1340 PouM FRA IDF +68B -10N -47B -19N +73N +43B +51N +48B -13N 5 39,5 1170 1168
36   EID Amine 1010 PpoM FRA IDF -18N -48B +76N -46B +59N +56B -28N +51B +54N 5 37,5 1211 1219
37   KOHI Armand 1090 PpoM FRA IDF -25B -40N +82B +64N -28N +54B -48N +56B +52N 5 36,5 1213 1228
38   RAFFAILLAC Quentin 1099 PupM FRA IDF -6B +81N -30B +71N +67B -27N -34B +65N +50B 5 35 1234 1214
39   RAVRY Kazoune 1099 PupM FRA   -8N +59B -26N -65B +77N -50N +64B +69B +49N 5 35 1195 1177
40   MIOLANE Leo 1160 PouM FRA IDF -1N +37B +55B -6N +66B =15N -49B +61N -21B 4,5 46 1362 1402
41   GROS Alexandre 1009 PpoM FRA IDF -17N +43B -28N +74B +54N -26B =45B +53N -22B 4,5 41,5 1184 1202
42   BOITTIN Cedric 1199 BenM FRA   =63B -66N +64B +44N +50B -14N -22B -45N +61B 4,5 38 1174 1160
43   PERRIN Pierre-Yves 1099 PupM FRA IDF -15B -41N +70B +68N =24B -35N -61B +58B +72N 4,5 37 1181 1170
44   BOCHET Cyril 1009 PouM FRA   -34B +62N =61B -42B +63N -24N +67B -33N +60B 4,5 37 1137 1159
45   GUARRAOUI Mehdi 1099 PupM FRA IDF -21N -78B -65N +69N +68B +79B =41N +42B -23N 4,5 32,5 1187 1156
46   KERMADEC Alexandre 1150 BenM FRA IDF -3B +19N -22B +36N -55N +65B +57N -17B -32N 4 45 1210 1179
47   RABIBISOA Jeremy 1099 PouM FRA IDF -11N +69B +35N +31B -12N -8B -50B +70N -30B 4 43,5 1257 1245
48   BUNTZ Antonin 1099 PupM FRA IDF -20B +36N +50B -22N -27B +71N +37B -35N -25B 4 43 1235 1212
49   GHAUSS Haress 1220 PupM FRA IDF +81B -6N +71B -20N +53B -10B +40N -15N -39B 4 41,5 1309 1277
50   GARZARO Renoir 1300 PupM FRA IDF +78N -9B -48N +58B -42N +39B +47N -13B -38N 4 40 1119 1101
51   OZKAN Alan 1099 PupM FRA IDF -4B +70N +24B -61N -30B +66N -35B -36N +65B 4 39,5 1152 1135
52   TRAN Thienvan 1190 BenM FRA IDF +80B +29N -4B -16N -19B -62N +73B +57N -37B 4 39 1161 1146
53   O NEILL Liam 1099 PupM FRA IDF -23N +65B -7N +59B -49N +58B -55N -41B +70N 4 38,5 1142 1138
54   DENYS Nathaelle 1160 BenF FRA IDF +64B -5N +80B -15N -41B -37N +71B +62N -36B 4 38,5 1116 1105
55   DARDILLAC Sebastien 950 PupM FRA IDF -61B +76B -40N +57N +46B -30N +53B -27N -34B 4 38 1146 1137
56   MASSALOUX Clarisse 1099 PupF FRA   -14B -71N -19B +81N +70B -36N +59B -37N +68B 4 35 1079 1023
57   SANCHEZ Guillaume 1099 PupM FRA   -12N +82B -31N -55B +78N +67N -46B -52B +69N 4 33 1112 1094
58   MARGENSTERN Mazarine 1040 PpoF FRA IDF -27B -60N +72B -50N +64B -53N +66B -43N +67B 4 33 1063 1076
59   REMY Etienne 1009 PpoM FRA   -67B -39N +62B -53N -36B +81N -56N +75B +74N 4 31 1036 1003
60   BADUEL Martin 1099 PouM FRA IDF -2N +58B -32N +78B =31N -18B +63N -23B -44N 3,5 42,5 1215 1197
61   ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1170 PupF FRA IDF +55N -12B =44N +51B -29N -31B +43N -40B -42N 3,5 42 1107 1141
62   TERRAL Benoit 1099 PupM FRA   -32N -44B -59N +72N +80B +52B -17N -54B =64N 3,5 35 1073 1048
63   RUIZ Jeremy 1009 PouM FRA   =42N -28B +75N -29B -44B +76N -60B -68N +77B 3,5 33,5 1024 1051
64   BENHAMOUDA Caroline 840 PpoF FRA IDF -54N +79B -42N -37B -58N +77B -39N +73B =62B 3,5 32,5 1003 1000
65   GOSSET Vincent 1009 PouM FRA IDF -24B -53N +45B +39N -34B -46N +75N -38B -51N 3 40 1050 1038
66   VANDAME Alexandre 1009 PouM FRA IDF +28N +42B -23N -17B -40N -51B -58N -74B +79N 3 38,5 1057 1044
67   ARISTAGHES Xavier 1199 BenM FRA   +59N -16B +73N -32B -38N -57B -44N +79B -58N 3 36,5 1074 1018
68   BONNEFONT Louis-Marie 1009 PouM FRA IDF -35N +75B -17N -43B -45N -69B +78N +63B -56N 3 35 994 1000
69   INGLE Neil 1009 PouM FRA   -30B -47N -74N -45B +82B +68N +76B -39N -57B 3 34 991 1000
70   GEYER Paul 1009 PupM FRA   -31N -51B -43N +75B -56N +74B +79N -47B -53B 3 33,5 982 1000
71   BRACHET Dimitri 1009 PpoM FRA   -26N +56B -49N -38B +74N -48B -54N -72B +80N 3 33 1010 1008
72   ETEVENARD Tim 1099 PupM FRA   -9N -77B -58N -62B -76N EXE +80B +71N -43B 3 32,5 947 1000
73   BAYET Theophile 1009 PpoM FRA   >83B -25N -67B -27N -35B +78B -52N -64N +81B 3 29,75 998 1000
74   RIPERT Julien 1099 PupM FRA   -29B -80N +69B -41N -71B -70N +77B +66N -59B 3 29 958 1000
75   GOUVERNEUR Alexandre 1099 PupM FRA   -10B -68N -63B -70N +81B +80N -65B -59N +76B 3 28 1005 1000
76   PELE Florent 1099 PupM FRA   <16N -55N -36B =82N +72B -63B -69N +78B -75N 2,5 27,75 904 1000
77   BONNEFONT Matthieu 1009 PpoM FRA   -22B +72N -33B -24N -39B -64N -74N +81B -63N 2 34 924 1000
78   FOULT Alexis 1009 PouM FRA   -50B +45N -34B -60N -57B -73N -68B -76N EXE 2 34 768 1000
79   SAVADOUX Valentin 1099 PupM FRA IDF -5B -64N +81B +80N -33B -45N -70B -67N -66B 2 30,5 902 1000
80   WALSH Alexis 1009 PouM FRA IDF -52N +74B -54N -79B -62N -75B -72N EXE -71B 2 29,5 743 1000
81   POUSSOT Antoine 1009 PpoM FRA   -49N -38B -79N -56B -75N -59B EXE -77N -73N 1 31 361 1000
82   SALAMOU Kevin 1009 PouM FRA IDF -33B -57N -37N =76B -69N         0,5 20 758 1000
83   TON-THAT Nicolas 1380 PpoM FRA IDF <73N                 0 1,25 0