Tournoi FIDE d'EVRY
Classement après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Nom. Per. Sol.
1 g KAZHGALEYEV Murtas 2568   KAZ CAZ Cannes Echecs 8 7 2865 50
2 g SHCHEKACHEV Andrei 2520   RUS LAN Montpellier Echecs 6,5 6 2675 48
3 g INKIOV Ventzislav 2461   BUL PCH Migne Echecs 6,5 4 2639 50,5
4 g DZHUMAEV Marat 2498 Sen UZB     6 5 2575 47,5
5 g MUREY Yaacov 2475 SenM ISR IDF Chess 15 6 4 2559 45
6 g APICELLA Manuel 2540 SenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 6 4 2502 41,5
7 g LALIC Bogdan 2518   ENG     6 3 2551 45
8 g BURMAKIN Vladimir 2596   RUS     5,5 4 2555 51
9 g BAKLAN Vladimir 2606 SenM UKR ALS Mulhouse Philidor 5,5 4 2508 47
10 m BROCHET Philippe 2385 SenM FRA IDF Grand Roque Evry 5,5 4 2483 40
11 g VELIKOV Petar 2447 SenM BUL BRG Chalon sur Saone Echecs 5,5 4 2429 36,5
12 g KENGIS Edvins 2555   LAT     5,5 3 2562 48,5
13 f VACHIER-LAGRAVE Maxime 2427   FRA IDF N.A.O. Chess Club 5,5 3 2491 41,5
14 g BRODSKY Michail 2528 SenM UKR     5,5 2 2534 43
15 g SVETUSHKIN Dmitry 2553 SenM MDA     5 5 2465 48,5
16 g MIROSHNICHENKO Evgenij 2602   UKR     5 4 2504 49
17 g NAUMKIN Igor 2416 SenM RUS CAZ Nice Alekhine 5 4 2488 45
18 g KOMLJENOVIC Davor 2441 SenM CRO     5 4 2450 46
19 f SARTHOU Gaetan 2349 SenM FRA LAN Montpellier Echecs 5 4 2361 37,5
20 g SULAVA Nenad 2477   CRO CAZ Echiquier Niçois 5 3 2448 42,5
21 m ADLY Ahmed 2482   EGY     5 3 2395 40,5
22 f MICHIELS Bart 2428   BEL LOR Vandoeuvre-Echecs 4,5 4 2462 47
23 m BERGEZ Luc 2380   FRA IDF Grand Roque Evry 4,5 4 2376 37,5
24   AGUETTAZ Maxime 2344 JunM FRA ALS C.E. Strasbourg 4,5 4 2319 34,5
25 m SHIRAZI Kamran 2423 SenM USA PRO Marseille Duchamps 4,5 3 2448 43,5
26 f TOULZAC Pierre-Yves 2309   FRA IDF Grand Roque Evry 4,5 3 2405 39
27 mf MAISURADZE Nino 2203 SenF GEO IDF Club d'Echecs d'Ollainville 4,5 3 2369 37
28 g GEORGIEV Krum 2471 SenM BUL LAN Lodève - St Affrique 4,5 3 2345 37
29 m KARR Jean-Philippe 2364   FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 4,5 3 2326 37,5
30 g VUL Arkadi Eremeevich 2470 SenM RUS     4,5 2 2380 43,5
31   SHOKER Samy 2277 CadM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 4 2361 42
32   FRADE-MARQUES Helder 2257 MinM FRA IDF Grand Roque Evry 4 3 2399 45,5
33   MONTHEARD Xavier 2262 SenM FRA HNO Evreux Gambit Club 4 3 2310 38
34 gf CIUKSYTE Dagne 2392 SenF LTU     4 2 2251 33
35   DEBRAY Christopher 2139 JunM FRA IDF Grand Roque Evry 3,5 3 2312 42
36   DRAOUI Najib 2292 SenM MAR IDF Grand Roque Evry 3,5 3 2254 40
37   BEUDAERT Xavier 2295 CadM FRA AQU Bordeaux Echecs 3,5 2 2317 41,5
38   JESSEL Stephen 2205 CadM FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 3,5 2 2300 39
39   PICARD Romain 2271 SenM FRA PCH Migne Echecs 3,5 1 2243 36
40   PILE Richard 2246 CadM FRA IDF N.A.O. Chess Club 3,5 1 2230 33,5
41   DAURELLE Herve 2210 SenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 2 2118 33,5
42   BRIH Said 2260 CadM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 3 1 2245 38
43 f GERARD Nicolas 2296   FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3 1 2189 38,5
44   BEDOUIN Xavier 2304 SenM FRA PCH Migne Echecs 3 1 2157 33,5
45 mf ROUMEGOUS Marina 2195 SenF FRA IDF Grand Roque Evry 3 1 2130 35
46   STRUK Jerzy 2219   POL     2 1 2152 34
47 mf MULLER Anne 2227 SenF FRA ALS Mulhouse Philidor 2 0 2054 31,5
48   JUSTO Damian 2306   ARG IDF Grand Roque Evry 1,5 1 2210 38,5
49   SIMON Olivier 2292   FRA IDF Grand Roque Evry 1,5 0 2127 37,5
50   NGUYEN Thanh-Tong 2251 SenM FRA IDF C.E. St-Louis-Apsap-VP 0 0   39,5