Tournoi FIDE d'EVRY
Performances Fide après la ronde 9

Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
20 m ADLY Ahmed 2482 F EGY 5 9 2352 -10,89
59   AGUETTAZ Maxime 2344 F FRA 4,5 9 2319 -3,13
14 g APICELLA Manuel 2540 F FRA 6 9 2382 -4,01
8 g BAKLAN Vladimir 2606 F UKR 5,5 9 2427 -11,29
2   BEDOUIN Xavier 2304 F FRA 3 9 2282 -17,73
36 m BERGEZ Luc 2380 F FRA 4,5 9 2376 -0,56
57   BEUDAERT Xavier 2295 F FRA 3,5 9 2404 +3,55
43   BRIH Said 2260 F FRA 3 8 2340 -1,04
35 m BROCHET Philippe 2385 F FRA 5,5 9 2396 +11,41
16 g BRODSKY Michail 2528 F UKR 5,5 9 2447 -0,18
10 g BURMAKIN Vladimir 2596 F RUS 5,5 9 2468 -5,71
33 gf CIUKSYTE Dagne 2392 F LTU 4 9 2294 -17,14
4   DAURELLE Herve 2210 F FRA 2 8 2311 -8,88
63   DEBRAY Christopher 2139 F FRA 3,5 9 2394 +18,44
41   DRAOUI Najib 2292 F MAR 3,5 9 2341 -3,77
53 g DZHUMAEV Marat 2498 F UZB 6 9 2450 +8,98
45   FRADE-MARQUES Helder 2257 F FRA 4 9 2442 +16,93
23 g GEORGIEV Krum 2471 F BUL 4,5 9 2345 -15,46
54 f GERARD Nicolas 2296 F FRA 3 9 2314 -12,73
25 g INKIOV Ventzislav 2461 F BUL 6,5 9 2464 +20,41
7   JESSEL Stephen 2205 F FRA 3,5 9 2381 +11,00
40   JUSTO Damian 2306 F ARG 1,5 5 2359 -6,31
37 m KARR Jean-Philippe 2364 F FRA 4,5 9 2326 -4,84
11 g KAZHGALEYEV Murtas 2568 F KAZ 8 9 2514 +28,19
12 g KENGIS Edvins 2555 F LAT 5,5 9 2475 -0,05
27 g KOMLJENOVIC Davor 2441 F CRO 5 9 2407 +0,69
18 g LALIC Bogdan 2518 F ENG 6 9 2426 +3,51
5 mf MAISURADZE Nino 2203 F GEO 4,5 9 2369 +19,97
28 f MICHIELS Bart 2428 F BEL 4,5 9 2462 +4,25
9 g MIROSHNICHENKO Evgenij 2602 F UKR 5 9 2461 -12,22
60   MONTHEARD Xavier 2262 F FRA 4 9 2353 +6,33
49 mf MULLER Anne 2227 F FRA 2 9 2274 -19,09
22 g MUREY Yaacov 2475 F ISR 6 9 2434 +9,77
32 g NAUMKIN Igor 2416 F RUS 5 9 2445 +8,69
65   NGUYEN Thanh-Tong 2251 F FRA 0 3 2250 -15,04
3   PICARD Romain 2271 F FRA 3,5 9 2330 -2,58
47   PILE Richard 2246 F FRA 3,5 9 2317 -1,07
51 mf ROUMEGOUS Marina 2195 F FRA 2 8 2323 -6,02
61 f SARTHOU Gaetan 2349 F FRA 5 9 2318 +1,02
17 g SHCHEKACHEV Andrei 2520 F RUS 6,5 9 2500 +17,46
30 m SHIRAZI Kamran 2423 F USA 4,5 9 2448 +3,21
58   SHOKER Samy 2277 F FRA 4 9 2404 +10,58
42   SIMON Olivier 2292 F FRA 1,5 6 2320 -12,65
50   STRUK Jerzy 2219 F POL 2 7 2318 -5,39
21 g SULAVA Nenad 2477 F CRO 5 9 2405 -4,08
13 g SVETUSHKIN Dmitry 2553 F MDA 5 9 2422 -11,09
39 f TOULZAC Pierre-Yves 2309 F FRA 4,5 9 2405 +11,96
29 f VACHIER-LAGRAVE Maxime 2427 F FRA 5,5 9 2404 +7,03
26 g VELIKOV Petar 2447 F BUL 5,5 9 2342 -3,00
24 g VUL Arkadi Eremeevich 2470 F RUS 4,5 9 2380 -11,22

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs