Tournoi FIDE d'EVRY
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Nom. Per. Sol. FFE
1 g KAZHGALEYEV Murtas 2568   KAZ CAZ +19B +18N +4B =2B +16N +8N =3B +15B +9N 8 7 2865 50 2863
2 g SHCHEKACHEV Andrei 2520   RUS LAN +43N +22B +8B =1N +12B -3N -15N +18B +16N 6,5 6 2675 48 2668
3 g INKIOV Ventzislav 2461   BUL PCH =40N +42B =6B +4N +15N +2B =1N =7B =5N 6,5 4 2639 50,5 2632
4 g DZHUMAEV Marat 2498 Sen UZB   +49N +10B -1N -3B +23N =30B +17N =14B +15N 6 5 2575 47,5 2572
5 g MUREY Yaacov 2475 SenM ISR IDF +33B -8N +23B =9N =32B +26N +20B =12N =3B 6 4 2559 45 2556
6 g APICELLA Manuel 2540 SenM FRA IDF =48N +35B =3N -22B =18N +38B +30N +25B =7N 6 4 2502 41,5 2498
7 g LALIC Bogdan 2518   ENG   =36B +32N =13B +31N =8B =12N +22B =3N =6B 6 3 2551 45 2548
8 g BURMAKIN Vladimir 2596   RUS   +29N +5B -2N +30B =7N -1B =11N =13B +25N 5,5 4 2555 51 2549
9 g BAKLAN Vladimir 2606 SenM UKR ALS -10N +38B +29N =5B =25N +17B =14N +22N -1B 5,5 4 2508 47 2493
10 m BROCHET Philippe 2385 SenM FRA IDF +9B -4N =21B -32N =33B +43N +37B =20N +34B 5,5 4 2483 40 2477
11 g VELIKOV Petar 2447 SenM BUL BRG +47B -12N -31B +42B =35N +36N =8B +32N =20B 5,5 4 2429 36,5 2423
12 g KENGIS Edvins 2555   LAT   +24N +11B =16N +17B -2N =7B =25N =5B =14N 5,5 3 2562 48,5 2556
13 f VACHIER-LAGRAVE Maxime 2427   FRA IDF =38N +40B =7N =21B -17N +35B =16N =8N +22B 5,5 3 2491 41,5 2485
14 g BRODSKY Michail 2528 SenM UKR   +44B =37N =17B +18N =22B =20N =9B =4N =12B 5,5 2 2534 43 2528
15 g SVETUSHKIN Dmitry 2553 SenM MDA   +26B -17N +37B +28N -3B +32N +2B -1N -4B 5 5 2465 48,5 2462
16 g MIROSHNICHENKO Evgenij 2602   UKR   +23B +21N =12B +20N -1B -22N =13B +26N -2B 5 4 2504 49 2501
17 g NAUMKIN Igor 2416 SenM RUS CAZ +45N +15B =14N -12N +13B -9N -4B +27B =18N 5 4 2488 45 2485
18 g KOMLJENOVIC Davor 2441 SenM CRO   +46N -1B +35N -14B =6B +33N +28B -2N =17B 5 4 2450 46 2447
19 f SARTHOU Gaetan 2349 SenM FRA LAN -1N +50B -30N -35B +45N =39B +38N =21B +31N 5 4 2361 37,5 2358
20 g SULAVA Nenad 2477   CRO CAZ =39N +48B +25N -16B +38N =14B -5N =10B =11N 5 3 2448 42,5 2445
21 m ADLY Ahmed 2482   EGY   +31B -16B =10N =13N -26B =44N +33B =19N +32B 5 3 2395 40,5 2392
22 f MICHIELS Bart 2428   BEL LOR +41B -2N +27B +6N =14N +16B -7N -9B -13N 4,5 4 2462 47 2462
23 m BERGEZ Luc 2380   FRA IDF -16N +49B -5N +45B -4B -37N +42B =28N +36B 4,5 4 2376 37,5 2376
24   AGUETTAZ Maxime 2344 JunM FRA ALS -12B +47N -28B -36N +27B +41N -32B +37N =29B 4,5 4 2319 34,5 2319
25 m SHIRAZI Kamran 2423 SenM USA PRO =27B +36N -20B +37N =9B +28N =12B -6N -8B 4,5 3 2448 43,5 2448
26 f TOULZAC Pierre-Yves 2309   FRA IDF -15N =46B +39N =43B +21N -5B +31N -16B =30N 4,5 3 2405 39 2405
27 mf MAISURADZE Nino 2203 SenF GEO IDF =25N =30B -22N =29B -24N +49B +36B -17N +43N 4,5 3 2369 37 2369
28 g GEORGIEV Krum 2471 SenM BUL LAN =42N =39B +24N -15B +43N -25B -18N =23B +35N 4,5 3 2345 37 2345
29 m KARR Jean-Philippe 2364   FRA IDF -8B +33N -9B =27N =37B -31N +41B +35B =24N 4,5 3 2326 37,5 2326
30 g VUL Arkadi Eremeevich 2470 SenM RUS   =32B =27N +19B -8N +31B =4N -6B =34N =26B 4,5 2 2380 43,5 2380
31   SHOKER Samy 2277 CadM FRA IDF -21N +34B +11N -7B -30N +29B -26B +44N -19B 4 4 2361 42 2364
32   FRADE-MARQUES Helder 2257 MinM FRA IDF =30N -7B +48N +10B =5N -15B +24N -11B -21N 4 3 2399 45,5 2402
33   MONTHEARD Xavier 2262 SenM FRA HNO -5N -29B +50N +39B =10N -18B -21N =43B +41N 4 3 2310 38 2313
34 gf CIUKSYTE Dagne 2392 SenF LTU   -37B -31N =45N =40B =49N +46B +39N =30B -10N 4 2 2251 33 2254
35   DEBRAY Christopher 2139 JunM FRA IDF +50B -6N -18B +19N =11B -13N +44B -29N -28B 3,5 3 2312 42 2337
36   DRAOUI Najib 2292 SenM MAR IDF =7N -25B -38N +24B +48N -11B -27N +40B -23N 3,5 3 2254 40 2260
37   BEUDAERT Xavier 2295 CadM FRA AQU +34N =14B -15N -25B =29N +23B -10N -24B =39N 3,5 2 2317 41,5 2323
38   JESSEL Stephen 2205 CadM FRA IDF =13B -9N +36B +44N -20B -6N -19B =42N =47B 3,5 2 2300 39 2315
39   PICARD Romain 2271 SenM FRA PCH =20B =28N -26B -33N +46B =19N -34B =45N =37B 3,5 1 2243 36 2249
40   PILE Richard 2246 CadM FRA IDF =3B -13N -44B =34N =47B =42N =43B -36N +45B 3,5 1 2230 33,5 2236
41   DAURELLE Herve 2210 SenM FRA IDF -22N =43B -42N EXE =44B -24B -29N +47N -33B 3 2 2118 33,5 2118
42   BRIH Said 2260 CadM FRA IDF =28B -3N +41B -11N   =40B -23N =38B =44N 3 1 2245 38 2250
43 f GERARD Nicolas 2296   FRA PDL -2B =41N +46B =26N -28B -10B =40N =33N -27B 3 1 2189 38,5 2192
44   BEDOUIN Xavier 2304 SenM FRA PCH -14N =45B +40N -38B =41N =21B -35N -31B =42B 3 1 2157 33,5 2160
45 mf ROUMEGOUS Marina 2195 SenF FRA IDF -17B =44N =34B -23N -19B =47N EXE =39B -40N 3 1 2130 35 2130
46   STRUK Jerzy 2219   POL   -18B =26N -43N =49B -39N -34N +47B     2 1 2152 34 2157
47 mf MULLER Anne 2227 SenF FRA ALS -11N -24B =49N -48B =40N =45B -46N -41B =38N 2 0 2054 31,5 2056
48   JUSTO Damian 2306   ARG IDF =6B -20N -32B +47N -36B         1,5 1 2210 38,5 2210
49   SIMON Olivier 2292   FRA IDF -4B -23N =47B =46N =34B -27N       1,5 0 2127 37,5 2127
50   NGUYEN Thanh-Tong 2251 SenM FRA IDF -35N -19N -33B             0 0   39,5