Open d'EVRY | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 24 | ANGEL Marc | 1510 | N | FRA | 0 | 2 | 1951 | ||
| 17 | ANGEL Olivier | 1550 | N | FRA | 0 | 3 | 1937 | 1467 | |
| 3 | BACCHIEGA Davide | 1550 | N | FRA | 2 | 5 | 1948 | 1876 | |
| 9 | BAUMHAUER Christian | 1999 | F | FRA | 1 | 5 | 2035 | -12,47 | |
| 45 | BEN KHELIFA Noomene | 2110 | N | FRA | 6 | 8 | 2096 | 2146 | |
| 30 | BIRENS Eric-Andre | 2119 | F | FRA | 2 | 4 | 2072 | -2,67 | |
| 41 | BUI-DUY-DAN Pascal | 1750 | N | FRA | 0 | 2 | 2126 | ||
| 28 | CASALE Marc | 1830 | N | FRA | 1,5 | 5 | 2054 | 1905 | |
| 15 | COTTON Philippe | 2002 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1987 | -5,42 | |
| 2 | CRETOIS Alain | 1670 | N | FRA | 0 | 2 | 1992 | ||
| 21 | DEBANNE Thierry | 1840 | N | FRA | 1 | 4 | 2008 | 1815 | |
| 39 | DESORMEAUX Henri | 1860 | N | FRA | 1 | 4 | 2090 | 1898 | |
| 32 | mf | DUBOIS Martine | 2035 | F | FRA | 0 | 1 | 2132 | -3,66 |
| 36 | DURLIN Michel | 1600 | N | FRA | 0 | 3 | 1997 | 1527 | |
| 18 | GIDEL Jean-Louis | 2112 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2074 | +16,26 | |
| 22 | GOUANELLE Franck | 2101 | F | FRA | 2,5 | 4 | 2036 | +1,36 | |
| 19 | GRUEL Thomas | 1540 | N | FRA | 0 | 2 | 1910 | ||
| 11 | HAUROO Harris | 2143 | F | FRA | 5 | 7 | 2038 | +4,84 | |
| 12 | JOUBERT Franck | 2130 | F | FRA | 5 | 7 | 2079 | +9,99 | |
| 6 | JUSTUM Sebastien | 1903 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2091 | -5,11 | |
| 44 | KATIC-STOJANOVIC Branislava | 1640 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1969 | ||
| 34 | KIRSCH Alain | 2035 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2055 | -8,62 | |
| 10 | LANSADE Frederic | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1913 | 1443 | |
| 42 | LAVABRE Fabien | 2142 | F | FRA | 3 | 5 | 2049 | -1,43 | |
| 13 | LE DUIN Thierry | 2132 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2089 | +6,95 | |
| 29 | NGUYEN Angeline | 1550 | N | FRA | 0 | 1 | 1999 | ||
| 7 | NGUYEN Marc-Antoine | 2099 | F | FRA | 3 | 6 | 2063 | -3,04 | |
| 8 | NGUYEN Vincent | 1590 | N | FRA | 2 | 5 | 2006 | 1934 | |
| 27 | PAPIN Patrice | 1510 | N | FRA | 0 | 2 | 1882 | ||
| 37 | PERRIN Marc | 1989 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2079 | -3,76 | |
| 43 | PLUS Jerome | 1610 | N | FRA | 0 | 2 | 2052 | ||
| 31 | SIMON Benoit | 1860 | N | FRA | 3 | 5 | 2044 | 2056 | |
| 14 | STOJANOVIC Vojislav | 1831 | F | FRA | 1,5 | 3 | 2048 | +8,36 | |
| 23 | TATARD Marie | 1830 | N | FRA | 2,5 | 6 | 2063 | 2003 | |
| 16 | TOMOVIC Budimir | 1820 | N | FRA | 2 | 4 | 1974 | 1974 | |
| 20 | TOURET Alex | 1873 | F | FRA | 0 | 2 | 2127 | -3,69 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs