Open d'EVRY
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Nom. Per. Sol.
1   BEN KHELIFA Noomene 2110 SenM FRA IDF +26N +39B +7B +5N =2B =3N +10N -4B +11B 7 6 2266 51,5
2   GIDEL Jean-Louis 2112 SenM FRA IDF +35B +24N +23B =3B =1N +9N =7B +11N =4B 7 5 2253 48
3   JOUBERT Franck 2130 SenM FRA IDF +20B +19N +9B =2N +5B =1B -4N +17N =7B 6,5 5 2229 51,5
4   LAVABRE Fabien 2142 SenM FRA IDF +8B -23N =16B +24N +6B =11N +3B +1N =2N 6,5 5 2165 50,5
5   BIRENS Eric-Andre 2119 SenM FRA CAZ +21N +12B +17N -1B -3N +18N -11B +16B +15N 6 6 2061 47
6   SIMON Benoit 1860 SenM FRA IDF +28N +10B =15N -7B -4N +26B =16N +22B +13N 6 5 1994 45,5
7   HAUROO Harris 2143 SenM FRA IDF +13N +22B -1N +6N =9B =10B =2N +12B =3N 6 4 2151 52,5
8   CASALE Marc 1830 SenM FRA IDF -4N +38B -10N +25B -12N +32B =22N +26B +17N 5,5 5 1912 39
9   NGUYEN Marc-Antoine 2099 SenM FRA IDF +34N +16B -3N +12B =7N -2B +19N =15B =10N 5,5 4 2023 47,5
10   GOUANELLE Franck 2101 SenM FRA IDF +30B -6N +8B +23N =19B =7N -1B +18N =9B 5,5 4 2019 47
11   LE DUIN Thierry 2132 SenM FRA IDF -18N +37B =14N +21B +17N =4B +5N -2B -1N 5 4 2040 49
12   PERRIN Marc 1989 SenM FRA IDF +31B -5N +20B -9N +8B +23N =17B -7N =18B 5 4 1978 44,5
13   STOJANOVIC Vojislav 1831 SenM FRA IDF -7B =33N +31B   +29N =22B +14N +23N -6B 5 4 1901 40
14   DEBANNE Thierry 1840 SenM FRA IDF +40B -17N =11B -16N +30B =37N -13B +35N >23B 5 4 1805 34,25
15   NGUYEN Vincent 1590 PouM FRA IDF =37N +18B =6B -19N +24B =16N +20B =9N -5B 5 3 1976 44,5
16   DESORMEAUX Henri 1860 SenM FRA IDF +32B -9N =4N +14B =22N =15B =6B -5N +20B 5 3 1920 45,5
17   KIRSCH Alain 2035 SenM FRA IDF +25N +14B -5B +18N -11B +19N =12N -3B -8B 4,5 4 1925 45,5
18   TATARD Marie 1830 MinF FRA IDF +11B -15N +22N -17B +27N -5B +21N -10B =12N 4,5 4 1914 43,5
19   JUSTUM Sebastien 1903 CadM FRA IDF +27N -3B +26N +15B =10N -17B -9B -20N +25N 4,5 4 1831 43
20   TOMOVIC Budimir 1820 SenM FRA IDF -3N +27B -12N =29B +21N +24B -15N +19B -16N 4,5 4 1791 41,5
21   BUI-DUY-DAN Pascal 1750 SenM FRA IDF -5B =31N +30B -11N -20B +29N -18B +38N +28B 4,5 4 1736 36
22   COTTON Philippe 2002 SenM FRA IDF +33B -7N -18B +34N =16B =13N =8B -6N +30B 4,5 3 1790 42
23   BAUMHAUER Christian 1999 SenM FRA IDF +38N +4B -2N -10B +33N -12B +27N -13B <14N 4 4 1848 40,25
24   TOURET Alex 1873 SenM FRA IDF +29N -2B +25N -4B -15N -20N -33B +36B +35N 4 4 1674 39,5
25   ANGEL Olivier 1550 SenM FRA IDF -17B +40N -24B -8N -35B +28B +31N +33N -19B 4 4 1644 32,5
26   KATIC-STOJANOVIC Branislava 1640 SenF FRA IDF -1B +36N -19B +32N =37B -6N =35B -8N +27N 4 3 1718 40
27   ANGEL Marc 1510 PupM FRA IDF -19B -20N +40B +35N -18B +33N -23B =30N -26B 3,5 3 1612 32,5
28   ROUSSAT Fabien 1399 JunM FRA IDF -6B =30N -33B -31N +40B -25N +32N +34B -21N 3,5 3 1485 31,5
29   LANSADE Frederic 1499 SenM FRA IDF -24B +35N -37B =20N -13B -21B =36N +32N =31B 3,5 2 1630 35,5
30   PLUS Jerome 1610 SenM FRA BRE -10N =28B -21N +38B -14N =31B +34N =27B -22N 3,5 2 1625 34,5
31   GRUEL Thomas 1540 BenM FRA IDF -12N =21B -13N +28B -34N =30N -25B +40B =29N 3,5 2 1538 33,5
32   DUONG Gwenaelle 1420 MinF FRA IDF -16N -34B +38N -26B +36N -8N -28B -29B +40N 3 3 1462 30,5
33   BACCHIEGA Davide 1550 SenM FRA IDF -22N =13B +28N =37N -23B -27B +24N -25B -36N 3 2 1633 37
34   DURLIN Michel 1600 SenM FRA IDF -9B +32N -39N -22B +31B =35N -30B -28N =38B 3 2 1574 33,5
35   CRETOIS Alain 1670 SenM FRA IDF -2N -29B +36N -27B +25N =34B =26N -14B -24B 3 2 1558 36,5
36   PAPIN Patrice 1510 SenM FRA IDF -39N -26B -35B +40N -32B =38N =29B -24N +33B 3 2 1472 28,5
37 mf DUBOIS Martine 2035   FRA CAZ =15B -11N +29N =33B =26N =14B       3 1 1711 38,5
38   NGUYEN Angeline 1550 Pup FRA IDF -23B -8N -32B -30N EXE =36B =40N -21B =34N 2,5 1 1373 32,5
39   FORGET Cyril 1891   FRA IDF +36B -1N +34B             2 2   40
40   MEVEL Joseph 1270 SenM FRA IDF -14N -25B -27N -36B -28N EXE =38B -31N -32B 1,5 1 1110 31,5