2ème blitz international d'Evry
Classement après la ronde 13

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Sol. Per. FFE
1 g MILADINOVIC Igor 2380 Sen GRE CAZ Echiquier Niçois 11 110,5 2779 2823
2 m PARAGUA Mark 2500 Jun PHI IDF A.E.C.E. Paris XI 10 109 2638 2665
3 g SHCHEKACHEV Andrei 2570 Sen RUS LAN Montpellier Echecs 9,5 108 2609 2619
4 g ORATOVSKY Michael 2560 SenM ISR     9,5 100,5 2547 2558
5 m BAGHERI Amir 2620 SenM IRI BRE USAM Echiquier Brestois 9,5 100 2544 2545
6   ABERGEL Thal 2390 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 9 109 2557 2617
7 g BURMAKIN Vladimir 2575 Sen RUS     9 107 2584 2592
8 g MOSKALENKO Viktor 2630 SenM UKR IDF Grand Roque Evry 9 105,5 2598 2594
9 f ABRAVANEL Chely 2510 Sen FRA IDF C.E. St-Louis-Apsap-VP 8,5 103 2473 2483
10 g LALIC Bogdan 2630 Sen ENG     8,5 102,5 2529 2522
11 g ISTRATESCU Andrei 2595 SenM ROM PDL Club d'Echecs de Sautron 8,5 102,5 2512 2509
12   CAMUS DE SOLLIERS Guillaume 2020 Cad FRA IDF Grand Roque Evry 8,5 89,5 2383 2593
13 g NEVEDNICHY Vladislav 2575 SenM ROM CHA Reims Echec et Mat 8 112,5 2491 2496
14 g MARCELIN Cyril 2530 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 8 102 2407 2410
15 g LUKOV Valentin 2520 Sen BUL PDL Echiquier Club Le Mans 8 99,5 2448 2448
16   SHOKER Samy 2250 Cad FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 8 98,5 2318 2378
17 g VOLOKITIN Andrei 2585 Cad UKR     8 97,5 2430 2406
18   LE ROUX Jean-Pierre 2470 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 8 96,5 2365 2376
19   FRADE-MARQUES Helder 2300 Min FRA IDF Grand Roque Evry 8 85 2235 2272
20   WIRIG Anthony 2440 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 7,5 101,5 2337 2435
21 g BELLON LOPEZ Juan Manuel 2440 Sen ESP     7,5 97,5 2337 2436
22 g BELKHODJA Slim 2490 SenM TUN IDF Grand Roque Evry 7,5 97 2368 2376
23 m SHIRAZI Kamran 2350 Sen USA IDF Grand Roque Evry 7,5 95 2398 2474
24 f TOULZAC Pierre-Yves 2250 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 7,5 94 2387 2386
25 gf CRAMLING Pia 2490 SenF SWE IDF Grand Roque Evry 7,5 93,5 2346 2351
26 f LEROY Adrien 2240 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 7,5 92 2269 2339
27 g HAMDOUCHI Hichem 2580 Sen MAR LAN Montpellier Echecs 7,5 91,5 2339 2270
28 m BERGEZ Luc 2210 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 7,5 88 2282 2360
29   JOSSIEN Remy 2230 Sen FRA NPC L'Echiquier Cappellois 7,5 86 2216 2263
30   DRAOUI Najib 2280 Sen MAR IDF A.E.C.E. Paris XI 7 97 2262 2314
31   SIMON Olivier 2320 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 7 94 2337 2386
32   ZIMBECK David 2165 Sen USA     7 94 2254 2425
33 m MILOV Leonid 2466 Sen UKR     7 93 2294 2306
34 g MUREY Yaacov 2460 VetM ISR IDF Cergy Pontoise Echecs 7 93 2271 2321
35 m PERIC Slavisa 2200 SenM YUG CAZ Cannes Echecs 7 91,5 2266 2442
36   KIRSZENBERG Marc 2200 Sen FRA IDF Les Echecs de Vincennes 7 86 2274 2343
37   DERIEUX Christian 2020 Sen FRA IDF Lutece Echecs 7 85,5 2100 2110
38 f VOROPAEV Gleb 2200 Sen GER     7 84,5 2179 2286
39   COTONNEC Melkior 2170 Cad FRA IDF Verrieres le Buisson 7 81,5 2023 1942
40   SORBE Stephane 2370 Sen FRA AQU Bordeaux Echecs 6,5 97 2272 2293
41 f JOSSIEN Arnaud 2360 Sen FRA NPC L'Echiquier Cappellois 6,5 90 2134 2148
42   JABLONSKI Noham 2100 Jun FRA IDF Les Echecs de Vincennes 6,5 84,5 2123 2118
43   PEREZ MARCO Ricardo 2243 Sen ESP     6,5 80,5 2074 2005
44   ALLEN Zaeh 1499 Sen USA     6,5 79 2063 2063
45   CONGIU Mathilde 2030 Min FRA IDF Club d'Echecs Ermontois 6,5 76,5 1998 1987
46   GUILLAUME Kamal 1720 Ben FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 6,5 70,5 1969 2046
47   KOLKIN Michail 2010 Sen UKR     6 85,25 2138 2159
48 m LEROY Didier 2440 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 6 84 2077 2030
49   COTTON Philippe 1890 Sen FRA IDF Les Echecs de Vincennes 6 82 1931 1910
50 mf MAISURADZE Nino 2174 Sen GEO     6 80,5 2056 2046
51   LE HENAFF Julien 1820 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 6 79 1983 2035
52   HAUROO Harris 1720 Sen FRA IDF Fou du Roi 6 77,5 1838 1847
53   DESORMEAUX Henri 1830 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 6 76 1868 1866
54   TATARD Marie 1830 Min FRA IDF Grand Roque Evry 6 73,5 1939 1975
55   CLAUDE Daniel 1990 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 6 70 1689 1544
56   ROSINOSKY Virgile 1810 Jun FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 67 1841 1808
57   TZAREV Krassimir 1890 Sen FRA IDF C.E. St-Louis-Apsap-VP 5,5 86,5 2095 2216
58   LICAYAN Albert 2030 Sen FRA IDF RBL/AS Iveco Unic 5,5 85 2069 2062
59   MOKRI Siegfried 2150 Sen FRA IDF Echecs.m@t Evry 5,5 78 1973 1900
60   LABAT Christian 1920 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 5,5 74,5 1791 1751
61   GROZ Jacky 2050 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 5,5 71,5 1796 1711
62   DIMART Denis 1950 Sen FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 5,5 71,5 1769 1642
63   SERRANO Thibault 1770 Sen FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 5,5 71 1865 1819
64   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1450 Pup PER IDF N.A.O. Chess Club 5,5 68 1828 1914
65   GILES Benjamin 2005 Sen NZL     5 80 1786 1725
66   LAM Sophie 1830 Cad FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 77 1899 1905
67   BOUROGAA Younes 1499 Sen FRA     5 73 1770 1766
68   DIEDLER Florent 1620 Min FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 5 71,5 1684 1655
69   CAUZARD Vincent 1680 Ben FRA IDF Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine 5 69,5 1806 1807
70   RICHET Clement 1660 Ben FRA IDF Montigny-Le-Bretonneux 5 68 1814 1880
71   ROJAS Xavier 1570 Jun FRA IDF Fou du Roi 5 66,75 1730 1712
72   SAMOUN Florent 1490 Pup FRA IDF Neuilly Echecs 5 65,5 1620 1605
73   SERRANO Sabino 1350 Sen FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 5 60,5 1578 1645
74   GRUEL Thomas 1510 Ben FRA IDF Grand Roque Evry 5 60 1604 1561
75   CORMON Eric 1890 Sen FRA PIC Club d'Echecs de Senlis 4,5 72,75 1663 1536
76   TARDI Oscar 1620 Jun FRA IDF Tour Blanche Echecs 4,5 69 1653 1629
77   ZELEWSKI Franck 1200 Sen FRA     4,5 68 1714 1869
78   MORANGE Didier 1499 Sen FRA     4 67,5 1538 1496
79   GAUDIN Roger 1540 Sen FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 4 63,5 1623 1584
80 g DAVID Alberto 2600 Sen LUX IDF Cavalier Bleu Drancy 4 55 2428 2370
81   BAHRAMI Ramezan 1580 VetM FRA IDF Brunoy Club d'Echecs 3,5 61 1365 1162
82   HUMBERT Patrick 1430 Sen FRA IDF USRO (Echecs) Ris Orangis 3 59,5 1497 1433
83   SELAM Herve 1260 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 3 59,5 1365 1306
84   SAMOUN Alain 1200 Sen FRA IDF Neuilly Echecs 1 65 853 1000
85   BARLETTA Diego 2310 Sen ARG IDF Grand Roque Evry 0 4,25 0  
86 g SPIRIDONOV Nikola 2570 VetM BUL IDF N.A.O. Chess Club 0 2,75 0