19ème open d'Evry
Classement après la ronde 9

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Sol. Per. Cum. FFE
1 gf CRAMLING Pia 2490 SenF SWE IDF Grand Roque Evry 7,5 54,5 2687 36,5 2715
2 g MILADINOVIC Igor 2380 Sen GRE CAZ Echiquier Niçois 7,5 53,5 2652 36,5 2725
3 m TODOROV Todor 2520 SenM BUL AUV Le Pion du Roi (S.Sportive) Clermont Ferrand 7,5 50 2582 34,5 2593
4 g BELKHODJA Slim 2490 SenM TUN IDF Grand Roque Evry 7 54,5 2690 39 2688
5 m BAGHERI Amir 2620 SenM IRI BRE USAM Echiquier Brestois 7 54,5 2674 34 2672
6 g ORATOVSKY Michael 2560 SenM ISR     7 52 2572 36 2588
7 g DORFMAN Josif D 2590 Sen FRA CAZ C.E.M.C. Monaco 7 51 2603 34 2600
8 g SHCHEKACHEV Andrei 2570 Sen RUS LAN Montpellier Echecs 6,5 57,5 2641 38,5 2637
9 m PARAGUA Mark 2500 Jun PHI IDF A.E.C.E. Paris XI 6,5 55,5 2583 37,5 2576
10 g ISTRATESCU Andrei 2595 SenM ROM PDL Club d'Echecs de Sautron 6,5 54,5 2515 32 2518
11 g VOLOKITIN Andrei 2585 Cad UKR     6,5 52 2484 32,5 2483
12 g MARCELIN Cyril 2530 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 6,5 51,5 2518 34,5 2532
13   LE ROUX Jean-Pierre 2470 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 6,5 49,5 2423 32,5 2432
14 m SHIRAZI Kamran 2350 Sen USA IDF Grand Roque Evry 6,5 48 2424 30,5 2454
15 m CHOMET Pascal 2410 SenM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6,5 48 2412 32,5 2485
16 m MILOV Leonid 2466 Sen UKR     6,5 45,5 2386 32,5 2369
17 g NEVEDNICHY Vladislav 2575 SenM ROM CHA Reims Echec et Mat 6 58,5 2517 35 2504
18 g BELLON LOPEZ Juan Manuel 2440 Sen ESP     6 53,5 2520 35,5 2532
19 g MUREY Yaacov 2460 Sen ISR IDF Cergy Pontoise Echecs 6 53,5 2495 34,5 2504
20 g HAMDOUCHI Hichem 2580 Sen MAR LAN Montpellier Echecs 6 53,5 2471 33 2453
21 g LALIC Bogdan 2630 Sen ENG     6 51,5 2549 34,5 2575
22 g LUPU Mircea-Sergiu 2490 SenM FRA LYO Le Champ du Fou - Aurec sur Loire 6 51,5 2500 34 2497
23   ABERGEL Thal 2390 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 6 49 2418 31 2448
24   VACHIER-LAGRAVE Maxime 2490 Ben FRA IDF N.A.O. Chess Club 6 49 2352 30 2367
25 m PAYEN Arnaud 2220 Sen FRA HNO Orcher la Tour 6 48,5 2375 30 2517
26   SHOKER Samy 2250 Cad FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 48 2237 28 2282
27   DRAOUI Najib 2280 Sen MAR IDF A.E.C.E. Paris XI 6 47 2290 29 2325
28 m BELLAICHE Anthony 2350 Cad FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 6 45,5 2267 29 2282
29   PEREZ MARCO Ricardo 2243 Sen ESP     6 44 2187 26 2200
30 f TOULZAC Pierre-Yves 2250 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 6 42 2126 25 2091
31   WIRIG Anthony 2440 Sen FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5,5 50,5 2373 30,5 2380
32 f LEROY Adrien 2240 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 5,5 50 2322 28,5 2380
33 f RAINFRAY Arnaud 2410 SenM FRA AQU Bordeaux Echecs 5,5 49 2304 29 2316
34 f PIRA Davoud 2310 SenM FRA IDF Lutece Echecs 5,5 48,5 2400 28,5 2435
35   SIMON Olivier 2320 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 5,5 48,5 2358 28 2374
36 g LUKOV Valentin 2520 Sen BUL PDL Echiquier Club Le Mans 5,5 48,5 2278 30 2316
37 g SPIRIDONOV Nikola 2570 Sen BUL IDF N.A.O. Chess Club 5,5 48 2324 28,5 2327
38 f BOGDANOV Emil 2390 Sen FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 5,5 47,5 2343 29 2328
39   SERAFIMOV Tervel 2340 Sen BUL IDF A.E.C.E. Paris XI 5,5 47,5 2285 29,5 2306
40 g BURMAKIN Vladimir 2575 Sen RUS     5,5 46 2337 27,5 2194
41 g MOSKALENKO Viktor 2630 SenM UKR IDF Grand Roque Evry 5,5 45,5 2337 27,5 2063
42   JARRETON Herve 2070 Sen FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 5,5 45,5 2233 26,5 2338
43   GLICENSTEIN Asher 2230 CadM FRA IDF N.A.O. Chess Club 5,5 45,5 2195 27 2201
44 m LEROY Didier 2440 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 5,5 44,25 2409 28 2404
45 f VOROPAEV Gleb 2200 Sen GER     5,5 44,25 2218 28,5 2298
46 mf ROUMEGOUS Marina 2200 SenF FRA IDF Grand Roque Evry 5,5 43 2159 24,5 2182
47   KOLKIN Michail 2010 Sen UKR     5,5 42 2051 24 2108
48 m PERIC Slavisa 2200 SenM YUG CAZ Cannes Echecs 5,5 41,5 2220 25,5 2331
49   PILE Richard 2160 Cad FRA IDF Grand Roque Evry 5,5 38,75 2040 22,5 2065
50 mf MAISURADZE Nino 2174 Sen GEO     5 46,5 2206 26 2248
51 m BERGEZ Luc 2210 SenM FRA IDF Grand Roque Evry 5 46 2189 27 2243
52   KRIVOKAPIC Ratko 2180 Sen FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 5 45,5 2210 24 2270
53   COTONNEC Melkior 2170 Cad FRA IDF Verrieres le Buisson 5 45,5 2102 25 2133
54   LICAYAN Albert 2030 Sen FRA IDF RBL/AS Iveco Unic 5 44 2145 24 2156
55   AUREL Luc 2130 Sen FRA IDF A.S.C.A. Ermont 5 44 2057 24 2022
56   SOHIER Julien 2030 Sen FRA IDF C.E. St-Louis-Apsap-VP 5 43,5 2056 24 2099
57   SPITZ Patrick 2320 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 5 43 2128 24 2095
58   JABLONSKI Noham 2100 JunM FRA IDF Les Echecs de Vincennes 5 42,75 2082 23 2113
59   IP Vincent 2030 BenM FRA IDF N.A.O. Chess Club 5 42,5 2004 23,5 2024
60   DERIEUX Christian 2020 Sen FRA IDF Lutece Echecs 5 42 2041 24 2071
61   FORGET Cyril 1940 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 5 42 1983 24 1998
62   STRUGNELL Carl 2140 SenM FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 42 1975 24 1985
63   GUILLAUME Kamal 1720 Ben FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 5 42 1972 25 2042
64   GUYARD Rodolphe 2050 Sen FRA IDF Club d'Echecs D'Ollainville 5 41,75 2030 23 2053
65   IP Nicolas 1790 MinM FRA IDF N.A.O. Chess Club 5 41,5 1874 23 1899
66   MOKRI Siegfried 2150 Sen FRA IDF Echecs.m@t Evry 5 40,5 2031 24 2029
67   GROS Patrick 2040 Sen FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 5 40 1956 22 1914
68   BARLETTA Diego 2310 SenM ARG IDF Grand Roque Evry 5 39,5 2097 25 1981
69   DIMART Denis 1950 Sen FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 5 36,75 1899 24 1848
70   YARANGA Igor 1710 SenM FRA IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 5 36 1936 24 2035
71   ROSINOSKY Virgile 1810 Jun FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 35,5 1824 22,5 1878
72   GAUDIN Eric 1930 SenM FRA IDF Club d'Echecs D'Ollainville 5 33,5 1762 21 1743
73   VERON Cyprien 2170 Sen FRA BNO Saint Hilaire Petitville 4,5 49,5 2157 24,5 2171
74   PUCHER Olivier 2120 Sen FRA LOR Metz Bobby Fischer 4,5 46,5 2161 24,5 2188
75   DAURELLE Herve 2190 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 4,5 45,5 2206 25,5 2220
76   ZIMBECK David 2165 SenM USA     4,5 44,5 2136 23,5 2162
77   REJAIBI Samir 2226 Sen FRA IDF Antibes 4,5 44 2118 24,5 2081
78   LACASSAGNE Jean 2030 SenM FRA IDF Ass.Sportive "Ouvertures" 4,5 43,5 1880 21,5 1671
79   NGUYEN Marc-Antoine 2190 Sen FRA IDF St Michel sur Orge 4,5 43 2097 23 2042
80   BONVALOT Isabelle 2170 Sen FRA IDF Les Echecs de Vincennes 4,5 43 2038 21,5 1955
81   PRIOUR Francois-Xavier 1890 Sen FRA IDF Echiquier de Fontaine le Port 4,5 42,5 1946 22,5 1986
82   GROZ Jacky 2050 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 4,5 42 2000 22,5 1975
83   DOMINE Gilles 1940 Sen FRA IDF Pion Promu Gonesse 4,5 42 1970 24 1992
84   ALLEN Zach 1999 SenM USA     4,5 42 1952 25,5 1918
85   NAHED Yann 1950 Pup FRA IDF N.A.O. Chess Club 4,5 41,5 2022 25 1985
86   DESORMEAUX Henri 1830 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 4,5 41,5 1923 22,5 1911
87   LAM Sophie 1830 Cad FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 41 1971 22,5 2109
88   GANDOLFO Georges 1830 Sen FRA IDF Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine 4,5 37 1843 21,5 1825
89   COURTOIS Bruno 1510 Sen FRA IDF Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine 4,5 35,5 1674 18 1697
90   DECK Yann 1810 Sen FRA IDF USML Maisons-Laffitte 4,5 35 1831 20,5 1843
91   PETENATI Amandine 1990 Cad FRA NPC Echiquier de Tourcoing et de ses Cantons 4,5 27 1531 16,5 1334
92   KOENIG Joel 1920 SenM FRA IDF Club d'Echecs D'Ollainville 4 43,5 2041 23 2066
93   TZAREV Krassimir 1890 Sen FRA IDF C.E. St-Louis-Apsap-VP 4 42 1982 23 2021
94   GUYON Remy 1980 Jun FRA IDF A.S.C. BNP Paris 4 42 1910 25 1787
95   LE DUIN Thierry 1700 SenM FRA IDF Grand Roque Evry 4 40,5 1949 25 2133
96   LARROUY Norbert 1640 Sen FRA IDF C.E. St-Louis-Apsap-VP 4 40 1882 22 1889
97   LE HENAFF Julien 1820 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 4 39,5 1970 22 2006
98   POUSSIER Thierry 1810 Sen FRA LOR Thionville Echecs 4 39,5 1935 23 1942
99   GILES Benjamin 1997 Sen NZL     4 39 1879 25  
100   GAUDIN Sebastien 1670 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 4 39 1799 21 1870
101   COURTOIS Mathieu 1630 Pup FRA IDF Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine 4 38,5 1900 20,5 1952
102   TATARD Marie 1830 Min FRA IDF Grand Roque Evry 4 38 1859 22 1827
103   SATONNET Patrick 1870 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 4 37,5 1754 21 1699
104   RODE Antony 2020 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 4 37 1776 21 1663
105   VOLOKITIN Alexander 1899 SenM UKR     4 37 1720 20 1672
106   LABAT Christian 1920 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 4 36 1740 20 1656
107   BIHI Mehdi 1510 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 36 1647 17 1645
108   JACTEL Nicolas 1820 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4 35,5 1785 21 1732
109   BOUROGAA Younes 1499 Sen FRA     4 35 1865 19,5 1868
110   TATARD Jean-Yves 1740 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 4 35 1766 22 1786
111   RICHET Clement 1660 BenM FRA IDF Montigny-Le-Bretonneux 4 35 1739 20 1754
112   ARDUIN Antoine 1680 Pup FRA IDF Nemours St Pierre 4 35 1680 19  
113   TARDI Oscar 1620 Jun FRA IDF Tour Blanche Echecs 4 34 1714 19 1755
114   KATIC-STOJANOVIC Branislava 1660 Sen FRA IDF Ass.Sportive "Ouvertures" 4 34 1688 18 1697
115   BEGHIN Ronan 1850 Sen FRA IDF AISE 4 33,5 1613 18 1592
116   BULTEAU Sarah 1650 Cad FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 4 33 1655 18 1643
117   CRETOIS Alain 1650 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 4 32 1609 17 1591
118   BACCHIEGA Davide 1590 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 4 32 1606 17 1596
119   LEBHERTZ Cedric 1590 Sen FRA ALS Club d'Echecs Erstein 4 32 1551 15 1510
120   GENIN Maxime 1630 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3,5 38 1872 20,5 1936
121   SPURGEON Paul 1510 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3,5 37 1860 18,5 1928
122   CAUZARD Vincent 1680 Ben FRA IDF Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine 3,5 37 1667 16,5 1564
123   VIGNE Nicolas 1700 Sen FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 3,5 35,75 1740 20 1742
124   ROBLETTE Yves 1680 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 3,5 35,5 1657 17,5 1648
125   HAUROO Harris 1720 Sen FRA IDF Fou du Roi 3,5 35 1685 21,5 1659
126   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1450 Pup PER IDF N.A.O. Chess Club 3,5 34,75 1711 17,5 1717
127   ANGEL Marc 1330 PupM FRA IDF Le Cavalier Fou Melun 3,5 34 1626 16 1781
128   BARDIN Christian 1690 Sen FRA IDF Bagneux 3,5 33,5 1499 19 1449
129   DESCHAMP Jean-Pierre 1870 Sen FRA IDF Echiquier Draveillois 3,5 33 1697 18,5 1505
130   DOUCIN Paul 1580 Sen FRA IDF Sceaux Echiquier Sceen 3,5 29 1513 12 1537
131   GENIN Alexandre 1400 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 37 1700 18 1747
132   ZELEWSKY Franck 1200 SenM FRA IDF Aubervilliers 3 37 1679 19  
133   VIEN Jean-christophe 1399 Sen FRA IDF Echiquier des Mesnuls 3 37 1649 18 1628
134   PERUSSEAU Clement 1590 Pup FRA IDF Neuilly Echecs 3 36 1707 18 1730
135   SORBE Stephane 2370 Sen FRA AQU Bordeaux Echecs 3 35,5 2017 21 1912
136   HERAL Christophe 1680 Sen FRA MPY Echiquier Club Albigeois 3 35,5 1643 17 1614
137   TEJADA-ALVAREZ Antonio 1440 Sen FRA IDF Grand Roque Evry 3 34,5 1543 13,5 1532
138   SIMON Caroline 1410 Ben FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 32 1513 12,5 1499
139   LECOMPTE Fabien 1220 Sen FRA IDF Les 3 Noires le Mee sur Seine 3 31,5 1473 14 1676
140   SAMOUN Florent 1490 Pup FRA IDF Neuilly Echecs 3 31,5 1413 13 1380
141   ANGEL Olivier 1490 SenM FRA IDF Le Cavalier Fou Melun 3 31 1457 15 1445
142   GRUEL Thomas 1510 Ben FRA IDF Grand Roque Evry 3 30,5 1499 15 1468
143   CHABANIS Yves 1430 Sen FRA IDF Echiquier de Fontaine le Port 3 30 1462 13 1470
144   SUNTHOR Philippe 1480 Pup FRA IDF Grand Roque Evry 3 29 1436 13 1380
145   NGUYEN Vincent 1630 Pou FRA IDF St Michel sur Orge 3 26,5 1487 12 1418
146   JOURDAN-MARQUES Jonathan 1240 Ben FRA IDF Lutece Echecs 3 26,5 1403 11 1423
147   GROS Alexandre 1220 PouM FRA IDF N.A.O. Chess Club 3 24,5 1374 10 1385