18ème Open International du Touquet : tournoi A
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Sol. Per.
1 g GOLOSHCHAPOV Alexander 2574 SenM UKR   +17B +28N -8B +44N +16B =3B +11N =5N +10B 7 53 2589
2 g FARAGO Ivan 2485 VetM HUN   +30B =18N +13B =14N +29B =8N =4B +28N +17B 7 52 2550
3 g GEORGIEV Krum 2452 SenM BUL LAN +35B +29N +44B +38N =9B =1N +20N =7B =5B 7 50,5 2553
4 m MARHOLEV Dimitar 2407 SenM BUL DSA +21N +46B -20N +66B +23N =11B =2N +13B +7N 7 50 2524
5 g KVEINYS Aloyzas 2495 SenM LTU   +73N +12B =11N =7B =20N +22B +8N =1B =3N 6,5 53 2554
6 m HORVATH Peter 2457 SenM HUN   -44B +60N +31N -45B +48N +49B +35N =12B +23N 6,5 43,5 2361
7 f MICHIELS Bart 2390 CadM BEL LOR +64B =13N +18B =5N =10B +30N +9B =3N -4B 6 53,5 2490
8 g GUREVICH Vladimir 2425 SenM UKR NPC +70N +23B +1N =20B =11N =2B -5B +44N =16B 6 52 2499
9 m OKHOTNIK Vladimir 2454 SenM UKR LOR +24N +36B =14N +22B =3N =15B -7N +45B =12N 6 51,5 2417
10 g BELKHODJA Slim 2439 SenM TUN IDF +49N -14B +21N +51B =7N +12B =15N +20B -1N 6 51 2447
11 m IVANOV Jordan 2426 SenM BUL LYO +50B +26N =5B +47N =8B =4N -1B =30N +39B 6 50,5 2423
12 m CSISZAR Csaba 2398 SenM HUN   +61B -5N +32B +83N +17B -10N +25B =6N =9B 6 49 2395
13 m ROEDER Mathias 2458 SenM GER NPC +45N =7B -2N +77B +38B =25N +31B -4N +29B 6 49 2370
14 m WEEMAES Ronald 2291 SenM BEL   +60B +10N =9B =2B -15N +64N -17B +57N +28B 6 48,5 2414
15 g BAGATUROV Giorgi 2424 SenM GEO ALS +32B -44N +50B +27N +14B =9N =10B -17N +30B 6 48,5 2353
16   FROEYMAN Helmut 2298 SenM BEL NPC +63N -20B +62N +19B -1N +21B =45N +24B =8N 6 48 2357
17   HARICH Ralph 2216 SenM GER   -1N +92B +67N +89B -12N +47B +14N +15B -2N 6 46,5 2369
18 f MAES Wim 2295 SenM BEL CHA +62N =2B -7N +69B =46N =34B =61N +68B +31N 6 43,5 2295
19   HEIN Erwin 1952 SenM GER   +93B -32N +97B -16N =44B +37N +50B +26N =20B 6 40,5 2261
20 g PINTER Jozsef 2518 SenM HUN ALS +25B +16N +4B =8N =5B +28N -3B -10N =19N 5,5 55 2428
21   LUCO Alain 2114 SenM FRA BRE -4B +33N -10B +86N +87B -16N +54B =36B +45N 5,5 45,5 2245
22   SOULAS Gilles 2040 SenM FRA IDF =78B +65N +54B -9N +37B -5N =29B =25N +44B 5,5 45 2265
23 f LACROSSE Marc 2255 SenM BEL NPC +92B -8N +53B +71N -4B =46N +51B +34N -6B 5,5 45 2250
24   JOSSIEN Remy 2155 SenM FRA NPC -9B =87N +52B =54N +27B =40N +46B -16N +58B 5,5 43,5 2171
25   MINYEYEVTSEV Semen 2200 JunM BEL   -20N +51B =47N +96B +65N =13B -12N =22B +48N 5,5 43 2210
26   THERKILDSEN Thomas 2206 SenM FRA NPC >104B -11B =46N +91B -33N +52N +40B -19B +35N 5,5 41,25 2090
27   DUPONT Dany 2030 SenM FRA PIC +100N -45B +88N -15B -24N +74B =49N +70B +73N 5,5 37 2167
28 m OLIVIER Jean-Christophe 2398 SenM FRA DSA +68N -1B +49N +76B +45N -20B +33N -2B -14N 5 47 2294
29 gf LALLEMAND Roza 2289 SenF FRA CAZ +34N -3B +63N +72B -2N =62B =22N +61B -13N 5 46,5 2231
30   BALCERAK Philipp 2188 JunM GER   -2N +66B +81N =65B +41N -7B +63N =11B -15N 5 45,5 2200
31 m VILLENEUVE Alain 2282 VetM FRA IDF =53B +37N -6B +81N +52B =33B -13N +60N -18B 5 45 2197
32   PRUDHOMME Franck 2116 SenM FRA NPC -15N +19B -12N +78B +89N =36B -34N +82B =33N 5 43,5 2110
33   VANDERHALLEN Nicolas 1934 MinM BEL   +82N -21B +70N =36B +26B =31N -28B =37N =32B 5 43 2216
34   DEHESDIN Wilfried 2056 SenM FRA PIC -29B =39N +58B =87N +71B =18N +32B -23B =36N 5 43 2201
35   DAUBENFELD Gilles 2151 JunM LUX   -3N -47B +87B +57N +58B +81N -6B +56N -26B 5 43 2156
36 f MARCHAND Francois 2297 SenM FRA IDF +85B -9N +61B =33N =47B =32N =60B =21N =34B 5 42,5 2147
37 f HENRIS Luc 2271 SenM BEL IDF =67N -31B +48N +99B -22N -19B +79N =33B +66N 5 41 2065
38   ANDRIEU Philippe 1948 SenM FRA HNO +80N +70B +73N -3B -13N -45B -67N +69B +61N 5 40,5 2192
39   DONRAULT Patrick 2217 SenM FRA CHA -46N =34B +91N -41B =74N +42N +76B +67B -11N 5 40 2070
40   RAULT Adrien 1860 CadM FRA LOR -47N =75B +103N =48B +66N =24B -26N =46B +68N 5 39 2059
41   MACHENSKI Jerome 1930 SenM FRA NPC =55B +94N -64B +39N -30B -50N +88B =53N +60B 5 37,5 2052
42   HOCHART Jean-Luc 1920 SenM FRA BRE +97N -63B -68N +73B =51N -39B =69N +76B +62N 5 35 2093
43   BOUDIER Eric 1879 SenM FRA PIC =76N -48B -75N +103B =68N =69B +99N =62B +67N 5 34 2023
44   AVELINE Philippe 2176 SenM FRA IDF +6N +15B -3N -1B =19N +99B +62N -8B -22N 4,5 51 2264
45   HOUDART David 2184 SenM BEL NPC -13B +27N +71B +6N -28B +38N =16B -9N -21B 4,5 49,5 2232
46   MARCINIAK Marcel 2047 SenM FRA NPC +39B -4N =26B +56N =18B =23B -24N =40N =59B 4,5 48 2136
47   VAILLANT Stephane 2029 SenM FRA CVL +40B +35N =25B -11B =36N -17N =64B =50N =53B 4,5 45,5 2159
48   HEYMAN Jacques 2026 VetM FRA NPC =86B +43N -37B =40N -6B +93N =53B +64N -25B 4,5 43 2051
49   LORAND Philippe 2146 SenM FRA IDF -10B +56N -28B +100N +54B -6N =27B =51N =57B 4,5 42,5 2140
50   LACOUR Serge 2138 SenM FRA LYO -11N +83B -15N +101B =72N +41B -19N =47B =56N 4,5 42,5 2065
51   VANDEMEULEBR. Renaud 2040 SenM FRA NPC +102N -25N +86B -10N =42B +82B -23N =49B =55N 4,5 39,5 2021
52   ROSENFELD Imre 2028 VetM FRA LYO =74N +59B -24N +55B -31N -26B =65N =72B +80N 4,5 39,5 1952
53   DUFOUR Olivier 2054 SenM FRA CVL =31N =67B -23N +97B =82N =55B =48N =41B =47N 4,5 38,5 1972
54   BESSAT Remy 2009 SenM FRA NPC =103N +74B -22N =24B -49N +75B -21N =80B +82N 4,5 38,5 1928
55   LONNOY Remi 1730 MinM FRA NPC =41N =69B =56B -52N +85B =53N -57B +87N =51B 4,5 38 2016
56   LECLERC Arnaud 1978 SenM FRA IDF +84N -49B =55N -46B +88N =67B +66N -35B =50B 4,5 37,5 1986
57   MAJCHER Bernard 2036 SenM FRA NPC +79N -73B -65N -35B +97N +89B +55N -14B =49N 4,5 37 1977
58   WILSON Alexandra 2025 SenF ENG   =59N +103B -34N =75B -35N =80B +96N +63B -24N 4,5 36,5 1934
59   MASCLE Jean-Guy 1847 SenM FRA IDF =58B -52N -69N +79B -63N +84B =72N +99B =46N 4,5 36 1979
60   OGER Claude 2058 VetM FRA IDF -14N -6B +78N =88B +84N +72B =36N -31B -41N 4 42 2032
61   GUILBERT Jean-Louis 2100 SenM FRA NPC -12N +72B -36N =84B +91N +65B =18B -29N -38B 4 41,5 2034
62   TROUVILLE Remi 2074 SenM FRA NPC -18B +90N -16B +80N +83B =29N -44B =43N -42B 4 41 2001
63   RATEL Laurent 2091 SenM FRA NPC -16B +42N -29B =93N +59B +77N -30B -58N =71B 4 41 1992
64   CROENNE Olivier 2093 SenM FRA NPC -7N =91B +41N =82B +75N -14B =47N -48B =65N 4 40,5 1940
65   BELVA Frederic 1802 SenM BEL   +101N -22B +57B =30N -25B -61N =52B =77N =64B 4 40 2031
66   LEGRAND Patrick 2039 SenM FRA NPC +89B -30N +90B -4N -40B +71N -56B +81N -37B 4 40 1977
67   GAILLARD Bruno 2053 SenM FRA NPC =37B =53N -17B =98N +90B =56N +38B -39N -43B 4 40 1970
68   DURPAIRE Andre 2096 VetM FRA IDF -28B -71N +42B =90N =43B +83N +87B -18N -40B 4 39,5 1964
69   DAUBENFELD Nico 2003 SenM LUX   -81B =55N +59B -18N =93B =43N =42B -38N +94B 4 39,5 1856
70   OLIVIER Philippe 2135 SenM FRA IDF -8B -38N -33B =95N +94B +90N +81B -27N =72B 4 38 1913
71   VAN MAELE Richard 1930 SenM FRA NPC +75N +68B -45N -23B -34N -66B =74N +96B =63N 4 37,5 1967
72   DEMEESTERE Laurent 1934 CadM FRA NPC +88B -61N +85B -29N =50B -60N =59B =52N =70N 4 37 2005
73   BASKEWITSCH Pierre 2192 SenM LUX LOR -5B +57N -38B -42N +100B -87N +93B +89N -27B 4 37 1957
74   FACHE Jean-Louis 1850 VetM FRA CVL =52B -54N -96B +94N =39B -27N =71B +88N =77B 4 36 1916
75   EVRARD Jean-Luc 1720 SenM FRA CHA -71B =40N +43B =58N -64B -54N =95B =91N +87B 4 36 1907
76   GIBSON John 2035 VetM FRA PIC =43B =78N +93B -28N -81B >86N -39N -42N +89B 4 35,75 1885
77   FLINOIS Patrice 2019 SenM FRA NPC =94B =86N =82B -13N +96N -63B =80N =65B =74N 4 34,5 1867
78   BAGUANT Ashley 1910 MinM FRA NPC =22N =76B -60B -32N -80B =85N =90B +93N +92B 4 33,5 1931
79   TOTH Charles 1889 SenM FRA LOR -57B -88N =95B -59N +102B +98N -37B =94N +91B 4 28,5 1861
80   LALLEMAND Daniel 1760 VetM FRA BNO -38B -89N EXE -62B +78N =58N =77B =54N -52B 3,5 38 1847
81   DUPUIS Dominique 1830 SenM FRA NPC +69N +85N -30B -31B +76N -35B -70N -66B =83N 3,5 37,5 2009
82   WANNER Georges 1740 VetM FRA ALS -33B +100B =77N =64N =53B -51N +91B -32N -54B 3,5 36 1920
83   EQUEY Daniel 1952 VetM FRA PCH +96N -50N +98B -12B -62N -68B -89N +95N =81B 3,5 32,5 1888
84   FLAMANT Jacky 1810 SenM FRA CHA -56B =99B =101N =61N -60B -59N +85B -92N +97B 3,5 31,5 1886
85   MANET Eric 2078 SenM FRA NPC -36N -81B -72N +102B -55N =78B -84N +100B +96N 3,5 29 1813
86   POTAUX Olivier 1850 SenM FRA CVL =48N =77B -51N -21B +92N <76B   =90B +98N 3,5 28,25 1971
87   COTTON Philippe 2001 SenM FRA IDF +95N =24B -35N =34B -21N +73B -68N -55B -75N 3 40,5 1880
88   PIROUELLE Michel 1760 VetM FRA IDF -72N +79B -27B =60N -56B +101N -41N -74B =90N 3 37 1815
89   DESORMEAUX Henri 1890 SenM FRA IDF -66N +80B +92N -17N -32B -57N +83B -73B -76N 3 36,5 1919
90   HOLLAND Christophe 1830 SenM FRA NPC +99N -62B -66N =68B -67N -70B =78N =86N =88B 3 34,5 1864
91   FACON Albert 1922 SenM FRA NPC +98B =64N -39B -26N -61B +95N -82N =75B -79N 3 34,5 1821
92   DESSENNE Francois 2050 SenM FRA NPC -23N -17N -89B EXE -86B +97N   +84B -78N 3 33 1781
93   MARVILLE Gregoire 1799 BenM BEL   -19N +102B -76N =63B =69N -48B -73N -78B +100N 3 32 1875
94   BLANCHON Pascal 1840 SenM FRA IDF =77N -41B -99N -74B -70N +102N +98B =79B -69N 3 30,5 1813
95   GARET Jacques 1830 VetM FRA NPC -87B -98N =79N =70B =101N -91B =75N -83B +102N 3 27 1787
96   DE CASTEJA Emmanuel 1800 VetM FRA IDF -83B =101B +74N -25N -77B +100N -58B -71N -85B 2,5 33,5 1813
97   POSLEDNIK Patrick 1700 SenM FRA NPC -42B EXE -19N -53N -57B -92B =100N +102B -84N 2,5 33 1700
98   REVILLON Yves 1720 VetM FRA IDF -91N +95B -83N =67B -99N -79B -94N EXE -86B 2,5 32,5 1664
99   BILLOT Daniel 1982 SenM FRA IDF -90B =84N +94B -37N +98B -44N -43B -59N   2,5 30,5 1781
100   FOURNIER Frederic 1877 SenM FRA PIC -27B -82N +102N -49B -73N -96B =97B -85N -93B 1,5 29 1649
101   SENG Jean-Marc 1962 SenM FRA IDF -65B =96N =84B -50N =95B -88B       1,5 20,5 1664
102   BELLEMERE David 1910 SenM FRA PIC -51B -93N -100B -85N -79N -94B EXE -97N -95B 1 29 1146
103   CAUDIU Eric 1830 SenM FRA PIC =54B -58N -40B -43N           0,5 19 1607
104 m CHEPARINOV Ivan 2531 CadM BUL   <26N                 0 2,5 0