Tournoi permanent des jeunes 2004 - classement final
| nom | points | dernière partie |
| GRUEL Thomas | 1490 | 16-juin |
| SUNTHOR Philippe | 1440 | 9-juin |
| GARZARO Renoir | 1420 | 16-juin |
| ZHAO Nicolas | 1365 | 16-juin |
| LAHMAR Elies | 1310 | 22-mai |
| PIERREFORT Adrien | 1290 | 16-juin |
| DARDILLAC Sébastien | 1275 | 12-juin |
| SUNTHOR Sunsinaroit | 1275 | 29-mai |
| BOURSILLON Arnaud | 1245 | 16-juin |
| JOLY Jérémy | 1240 | 19-mai |
| PAVOT Steeve | 1170 | 13-mars |
| BENAVENTE Thomas | 1150 | 16-juin |
| BUFFIN Maxime | 1145 | 17-mars |
| LOSY Jérôme | 1145 | 5-mai |
| COURTOIS Gaëtan | 1130 | 26-mai |
| VOLETTI Arthur | 1130 | 12-juin |
| LAVAINNE Thibault | 1120 | 27-mars |
| ROUSSELOT Pierrick | 1105 | 17-mars |
| LOMBARD Timon | 1100 | 2-juin |
| SUNTHOR Tony | 1080 | 9-juin |
| SARFATI Gabriel | 1055 | 16-juin |
| BALANCE Patrick | 1050 | 7-avr |
| ARNAUD Kevin | ||
| PHARAON Melvyn | ||
| TON-THAT Nicolas |