Diagrammes du jour
Chaque jour, 7 nouveaux diagrammes
de super facile à vraiment difficile.
Pour une vue d'ensemble des activités du club, consultez le Calendrier
Festival de tournois fermés, rondes 6 à 10
La seconde phase de ce Festival s'est jouée ce week-end des 17-18 décembre : rondes 6 et 7 samedi (14h et 17h), rondes 8, 9 et 10 dimanche (9h, 13h et 16h), toujours au gymnase Piat, à Evry.
Les joueurs qui étaient en tête de chacun des cinq tournois, à l'issue de la première phase jouée les 26 et 27 novembre, ont augmenté leur avance et ainsi conforté leur première place. On peut parler de domination, même si les parties furent parfois bien plus disputées que ne le laisseraient croire les résultats finaux.
Cette formule, qui rassemble des tournois fermés les plus homogènes possibles, plaît incontestablement et mérite d'être développée. Le Grand Roque a des projets en ce sens. Alors, rendez-vous peut-être avant la fin de la présente saison ?
En attendant, voici les grilles Berger de ce premier Festival de tournois fermés :
Tournoi A :
Moyenne : 1994 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ka. | Perf | |
1 | LEVESQUE Thomas | FRA | 2053 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 9 | 37,5 | 36 | +22,67 | |
2 | PERRIN Marc | FRA | 1946 | 0 | 1 | 2 | ½ | 2 | 5,5 | 20 | 26 | +3,73 | |
3 | FERRE Sebastien | FRA | 1895 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 5 | 21,75 | 24 | +6,60 | |
4 | SELVI Laurent | FRA | 2075 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | 4 | 18 | 21 | -30,33 | |
5 | MOKRI Siegfried | FRA | 1943 | 0 | 1½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 17,75 | 21 | -10,71 | |
6 | BOULOS Jean | FRA | 2050 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 10,5 | 17 | 1766 |
Tournoi B :
Moyenne : 1811 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ka. | Perf | |
1 | KOENIG Joel | FRA | 1854 | 2 | 2 | 1½ | ½ | 2 | 8 | 35,75 | 33 | +19,82 | |
2 | CHEMIN Philippe | FRA | 1760 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 5,5 | 21,75 | 25 | 1801 | |
3 | STOJANOVIC Vojislav | FRA | 1734 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 24 | +8,26 | |
4 | JEAN Robert | FRA | 1809 | ½ | ½ | 1 | 1½ | 1 | 4,5 | 20,75 | 22 | -8,24 | |
5 | SIMON Benoit | FRA | 1869 | 1½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 24,75 | 21 | -22,35 | |
6 | ANTOINE Mathurin | FRA | 1840 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12,5 | 19 | 1654 |
Tournoi C :
Moyenne : 1656 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ka. | Perf | |
1 | LANUSSE Matthieu | FRA | 1749 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 | 40 | +25,40 | |
2 | VERRIERE Nicolas | FRA | 1577 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 20,5 | 31 | +18,30 | |
3 | AROUS Andre | FRA | 1603 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 5,5 | 17,5 | 26 | +4,72 | |
4 | FUSIL Jean-Marie | FRA | 1660 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 3,5 | 10,5 | 20 | 1453 | |
5 | BONNET Christophe | FRA | 1739 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 6,5 | 15 | -22,27 | |
6 | BARTHELEMY Alain | FRA | 1609 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5,5 | 16 | -36,14 |
Tournoi D :
Moyenne : 1524 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ka. | Perf | |
1 | HUCAULT Christophe | FRA | 1514 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 9 | 37,25 | 36 | +20,91 | |
2 | CRETOIS Alain | FRA | 1542 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 6,5 | 25 | 28 | -7,63 | |
3 | ALIPHAT Pierre | FRA | 1541 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1½ | 5,5 | 20 | 26 | -17,52 | |
4 | VASILJEVIC Nicolas | FRA | 1550 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 0 | 3 | 15,5 | 17 | 1366 | |
5 | LAVIELLE Oleksiy | FRA | 1499 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 11,5 | 18 | 1298 | |
6 | MILLERET Laurent | FRA | 1499 | 0 | 0 | ½ | 2 | ½ | 3 | 10,25 | 18 | 1215 |
Tournoi E :
Moyenne : 1330 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ka. | Perf | |
1 | CHAZOT Christine | FRA | 1480 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 | 40 | 1939 | |
2 | DARDORA Noel | FRA | 1230 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 18,5 | 28 | 1379 | |
3 | HERBER Stephane | FRA | 1350 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17,5 | 25 | 1272 | |
4 | WINCKE Julien | FRA | 1110 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2 | 4,5 | 16,25 | 23 | 1254 | |
5 | ORVETTI Thierry | FRA | 1360 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2,5 | 8,75 | 17 | 1037 | |
6 | HUMBERT Patrick | FRA | 1451 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7,5 | 16 |