Premier Open Gratuit d'EVRY
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
72   ANGEL Olivier 1650 N FRA 0 2 1940  
76   ANNEQUIN Leon 1610 N FRA 0 3 1956 1330
34   APPAVOU Calixte 1940 F FRA 0 2 2120 -5,23
122   AUSTRUY Daniel 1702 F FRA 0 2 1858 -5,81
53   AZZOUZ Belkhelfa 1819 F FRA 0 3 2067 -5,72
126 f BABAULT Patrice 2304 F FRA 5,5 7 2191 +9,12
97   BAHRAMI Raman 1490 N FRA 0,5 1 1702  
120   BANGNOI Alexandre 2113 F FRA 3,5 6 1972 -6,44
8   BARDOUX Thierry 2185 F FRA 1 3 2088 -9,04
46   BELLAICHE Guy 1850 N FRA 1 3 2044 1923
98   BENAC Jean 1460 N FRA 0 1 1953  
59   BERNARD Marc-Olivier 1769 F FRA 0 2 1974 -4,69
113   BERTHIER Hugo 1955 F FRA 3,5 5 2065 +17,58
11   BETTON Olivier 2122 F FRA 4 6 2005 +0,39
136   BIGNON Yann 1780 N FRA 1 3 1963 1842
86   BINIAUX Micahel 1499 E FRA 0 2 1962  
57   BODIN-HULLIN Thomas 1790 N FRA 0 4 2023 1397
77   BOET Luc 1590 N FRA 0,5 4 1979 1654
78   BOUNYA Myriam 1580 N FRA 2 4 1932 1934
33   BOUROGAA Younes 1949 F FRA 1 4 2132 -0,38
87   BOUTET Laurent 1499 E FRA 0,5 2 1796  
12   BROCA Alexandre 2120 F FRA 2 5 2022 -11,79
3 m BROCHET Philippe 2365 F FRA 4,5 6 2201 +1,85
75   BURULCI Remy 1620 N FRA 0 2 1984  
124   CANTERO Jorge 1912 F FRA 0 1 2111 -2,41
70   CARDON Philippe 1670 N FRA 2 5 2004 1933
25   CASALAN Francois 2000 F FRA 2,5 5 2011 +0,76
26   CASALE Marc 2012 F FRA 1 2 2082 +1,95
88   CHAZOT Christine 1499 E FRA 0 2 1854  
18   CLAUDE Daniel 2055 F FRA 1,5 4 1961 -10,22
19   CORIAT Sebastien 2055 F FRA 3,5 5 2119 +14,46
40   COURTOIS Bruno 1890 N FRA 0 1 2186  
71   CRETOIS Alain 1670 N FRA 1 3 1976 1855
135   D'AVOUT D'AVERSTAEDT Geoffroy 2053 F FRA 1,5 2 2062 +5,25
31   DESCHAMP Jean-Pierre 1954 F FRA 0 1 2186 -2,06
84   DI TOMMASO Herve 1520 N FRA 0 1 1869  
129   DO Huu-Thi 2128 F FRA 4,5 6 2066 +9,75
141   FABBRO David 1953 F FRA 0,5 2 1934 -5,54
24   FARCY Guillaume 2022 F FRA 0 2 2116 -7,38
116   FAVEAU Lionel 2070 N FRA 0 1 1751  
22   FERRE Sebastien 2028 F FRA 1 3 2016 -5,52
90   FIGIEL Henrik 1499 E FRA 0 1 2024  
118   FORGET Cyril 1923 F FRA 0,5 2 2120 +0,15
45   FOURNIER Frederic 1855 F FRA 3 6 2020 +13,22
79   FREMAUX Guillaume 1580 N FRA 2 4 1931 1932
29   GAILLARD Michel 1958 F FRA 1 3 2125 +1,66
36   GARCIA Frederic 1932 F FRA 0 2 2111 -5,27
138   GOUBERT Luc 1499 E FRA 0 1 1751  
42   GRENOUILLAT Denis 1870 N FRA 1 3 2079 1958
140 f GRIMBERG Gilbert 2335 F FRA 5,5 7 2174 +4,96
10   HAUROO Harris 2151 F FRA 2 5 1992 -15,65
139   HIRATA Francisco 1499 E FRA 2,5 5 1813 1814
110   IORDANOV Nikolay 2256 F BUL 1 4 2062 -20,12
119   JACTEL Nicolas 2088 F FRA 1,5 4 1948 -12,60
55   JOUY Guy 1800 N FRA 0 3 2066 1440
48   KAMAL Anass 1840 N FRA 1 4 2087 1898
73   KATIC-STOJANOVIC Branislava 1640 N FRA 0 4 1942 1316
60   KEFS Richard 1760 N FRA 2 4 2030 2031
131   KHAN Arooj 1310 N FRA 0 1 1869  
125   KOCH Alain 1870 N FRA 0 3 2087 1461
41   KOENIG Joel 1882 F FRA 1,5 3 1940 +2,45
101   LALIGA Jose-Olivier 1390 N FRA 0 1 1702  
121   LHUILLIER Pascal 1890 N FRA 2,5 6 2060 2001
92   LI Zhigang 1499 E FRA 0,5 2 1944  
17   LIARD Thibaud 2100 N FRA 1,5 4 2223 2133
93   MACOINE Gerald 1499 E FRA 0 1 1936  
82   MADON Francis 1540 N FRA 0 1 1985  
30   MAILLARD Julien 1936 F FRA 0 2 2116 -5,23
44   MAILLOT Gregory 1868 F FRA 3,5 5 2074 +23,33
83   MARCHANDON Stephane 1530 N FRA 0 3 1899 1273
102   MARTINS Francisco 1390 N FRA 0 2 1756  
51   MAURICE Olivier 1824 F FRA 0 3 2055 -6,22
62   MERCIER Thierry 1750 N FRA 1 4 1986 1797
63   MOTTIER Geoffroy 1750 N FRA 0,5 3 1987 1714
103   MSELLEK Ilyass 1380 N FRA 0 1 1948  
65   NGUYEN Angeline 1730 N FRA 2,5 6 1954 1895
21   NGUYEN Marc-Antoine 2031 F FRA 2 4 2150 +6,51
108   NICODEME Adrien 1100 N FRA 0 1 2185  
28   NOACH Loic 1980 N FRA 0 2 2181  
128   PEREIRA Alberto 1299 E FRA 0 1 1882  
117   PERRIN Marc 1985 F FRA 1,5 4 2013 -3,44
104   PHAN Nicolas 1320 N FRA 0 1 1702  
4 f PICARD Romain 2330 F FRA 4 6 2248 +3,13
54   PLUS Jerome 1810 N FRA 0,5 3 2137 1864
67   POIRIER Luc 1700 N FRA 2 5 2011 1940
111   POZDNJAKOV Evgueniy 2242 F FRA 2,5 4 2181 +1,60
112   POZDNJAKOV Viatcheslav 2165 F RUS 3 5 2203 +7,67
115   QUACH Charlie 2102 F FRA 4 5 1958 +5,29
50   QUINIOU Jean 1834 F FRA 2,5 5 1903 +4,82
80   RADET-TALIGOT Christophe 1580 N FRA 1 3 1885 1764
137   REBOLLAR Charles 1499 E FRA 0 1 1824  
9   ROUMEGOUS Etienne 2111 F FRA 3,5 5 2084 +8,11
14 mf ROUMEGOUS Marina 2174 F FRA 3,5 6 2105 -0,77
23   SALIOU Jean-Yves 2024 F FRA 1 2 2247 +5,70
81   SELAM Herve 1550 N FRA 0,5 3 1960 1687
52   SERRANO Thibault 1820 N FRA 0,5 2 2128  
49   STANDAERT Stephane 1840 N FRA 2 5 2008 1937
134   STEFFENELLO Leonard 2013 F BRA 0 2 2223 -4,58
7   STEPHAN Jean-Marie 2186 F FRA 3 5 2166 +3,60
43   STOJANOVIC Vojislav 1869 F FRA 0 2 2088 -4,40
106   TELLIER Stephane 1299 E FRA 0 1 1954  
20   THELLIER Francis 2043 F FRA 0,5 2 2020 -5,65
61   TOMOVIC Budimir 1751 F FRA 0 3 2028 -4,91
64   TON-THAT Nicolas 1740 N FRA 1,5 5 1978 1831
2 g VACHIER-LAGRAVE Maxime 2539 F FRA 7 7 2250 +10,72
5   VALUET Bertrand 2296 F FRA 4,5 6 2176 +5,17
68   VIDAL Olivier-Pierre 1694 F FRA 1 4 1910 +1,12
66   WAGNER Jean-Philippe 1730 N FRA 1,5 5 1955 1808
99   YUEN Wing Hing 1460 N FRA 1 3 1792 1671
32   ZAKY Tamir 1948 F FRA 1 3 2014 -2,23

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs