| 3ème OPEN FIDE GRATUIT D'EVRY Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| <= Grille américaine Accueil Statistiques => | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 85 | AFLALO Sophie | 1940 | F | FRA | 0,5 | 3 | 2049 | -5,49 | |
| 25 | AOUIZERATE Robert | 1910 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1938 | -8,01 | |
| 75 | ARDIOT Jean-Michel | 2031 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1985 | +1,11 | |
| 3 | f | ARNAUDOV G. Petar | 2366 | F | BUL | 3,5 | 6 | 2108 | -14,18 |
| 96 | ATANLEY Christian | 1380 | N | FRA | 0 | 4 | 1755 | 1129 | |
| 4 | f | BABAULT Patrice | 2334 | F | FRA | 1 | 1 | 1984 | +1,08 |
| 79 | BASSET Come | 1550 | N | FRA | 2,5 | 7 | 1839 | 1736 | |
| 17 | BAUMHAUER Christian | 2035 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1928 | -13,80 | |
| 46 | BELLAICHE Elise | 1685 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1911 | +12,25 | |
| 28 | BELLAICHE Guy | 1879 | F | FRA | 1 | 3 | 1913 | -3,56 | |
| 9 | BETTON Olivier | 2188 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2098 | +1,29 | |
| 50 | BLINETTE Fabrice | 1669 | F | FRA | 0 | 3 | 1942 | -5,01 | |
| 39 | BRUMANT Jean-Claude | 1760 | F | FRA | 0 | 4 | 1853 | -14,85 | |
| 68 | BRUMANT Jimmy | 1270 | N | FRA | 0 | 1 | 1879 | ||
| 70 | BRUMANT Matthias | 1190 | N | FRA | 0 | 2 | 1779 | ||
| 63 | BRUMANT Steeven | 1430 | N | FRA | 0 | 2 | 1772 | ||
| 57 | BRUNO Alessandro | 1499 | E | ITA | 3,5 | 7 | 1838 | 1839 | |
| 35 | CARDON Philippe | 1846 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1920 | -0,86 | |
| 83 | CARPENTIER Jacqueline | 1140 | N | FRA | 0 | 1 | 1669 | ||
| 14 | CHAILLOT Alain | 2083 | F | FRA | 2 | 4 | 1853 | -11,69 | |
| 69 | CHAZOT Alban | 1299 | E | FRA | 0 | 2 | 1726 | ||
| 65 | CHAZOT Christine | 1380 | N | FRA | 0 | 1 | 1892 | ||
| 34 | COLLETTE Gilles | 1866 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2000 | +9,11 | |
| 84 | CRETOIS Alain | 1640 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1862 | 1537 | |
| 38 | DAGONIA Steve | 1762 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1998 | -1,06 | |
| 7 | DAURELLE Herve | 2263 | F | FRA | 4 | 6 | 2092 | -3,60 | |
| 44 | DELESSARD Michel | 1710 | N | FRA | 0 | 3 | 1924 | 1298 | |
| 31 | DESCHAMP Jean-Pierre | 1873 | F | FRA | 1 | 2 | 1886 | +0,38 | |
| 78 | DI TOMMASO Herve | 1642 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1934 | +8,96 | |
| 86 | DICKO Henri | 2191 | F | FRA | 4 | 6 | 2214 | +11,90 | |
| 87 | DJADI Fouad | 1782 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2009 | -3,43 | |
| 19 | DUGAUGUEZ Eric | 1969 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2057 | +6,13 | |
| 77 | DURLIN Michel | 1700 | N | FRA | 1 | 3 | 1963 | 1842 | |
| 16 | FAVEAU Lionel | 2038 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2029 | -0,66 | |
| 95 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2645 | F | UKR | 6,5 | 7 | 2355 | +5,69 |
| 15 | FOLACCI Maxime | 2040 | F | FRA | 4 | 6 | 2031 | +9,25 | |
| 94 | FORGET Cyril | 1935 | F | FRA | 1 | 4 | 2120 | -0,26 | |
| 92 | FORTUNE Francis | 1499 | E | FRA | 2 | 5 | 1897 | 1826 | |
| 47 | FREMAUX Guillaume | 1680 | N | FRA | 0 | 3 | 1964 | 1338 | |
| 36 | GAUTHIER Arnaud | 1820 | N | FRA | 4 | 6 | 2018 | 2043 | |
| 71 | GIDEL Jean-Louis | 2173 | F | FRA | 4 | 6 | 2157 | +8,65 | |
| 58 | GUERY Jerome | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1852 | ||
| 2 | g | GULIYEV Namig | 2560 | F | AZE | 6 | 7 | 2323 | +4,07 |
| 97 | HAVIARI Georges | 1600 | N | FRA | 2 | 4 | 1861 | 1862 | |
| 18 | HIRATA Francisco | 1972 | F | USA | 2,5 | 4 | 1759 | -5,96 | |
| 74 | JARRETON Herve | 2045 | F | FRA | 4 | 6 | 1992 | +5,51 | |
| 37 | JOUY Guy | 1769 | F | FRA | 0 | 1 | 2119 | -1,08 | |
| 51 | KATZAHIAN Michel | 1657 | F | FRA | 1 | 4 | 1921 | +2,99 | |
| 88 | KOUM Rene | 1771 | F | FRA | 1 | 5 | 1914 | -5,33 | |
| 5 | f | KUKOV Velislav | 2329 | F | BUL | 5,5 | 7 | 2152 | +3,60 |
| 73 | LAM Sophie | 2079 | F | FRA | 4 | 6 | 1920 | -2,74 | |
| 8 | LAVABRE Fabien | 2192 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2183 | -0,66 | |
| 55 | LE MANH Dong | 1590 | N | FRA | 1,5 | 2 | 1824 | ||
| 45 | LELEU Fabrice | 1700 | N | FRA | 0 | 4 | 1908 | 1282 | |
| 52 | MADON Francis | 1648 | F | FRA | 0 | 4 | 1902 | -7,39 | |
| 41 | MOTTIER Geoffroy | 1735 | F | FRA | 1 | 4 | 1968 | +1,80 | |
| 32 | MOULIN Vincent | 1870 | N | FRA | 2 | 5 | 2066 | 1995 | |
| 29 | MSELLEK Ilyass | 1892 | F | FRA | 2 | 6 | 1842 | -14,18 | |
| 89 | g | MUREY Jacob | 2417 | F | ISR | 5 | 7 | 2310 | +4,70 |
| 49 | N ZENZO Kisala | 1678 | F | FRA | 2 | 6 | 1910 | +7,64 | |
| 56 | NEUHAUSER Luc | 1510 | N | FRA | 0 | 3 | 1842 | 1216 | |
| 30 | NEUHAUSER Salome | 1892 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1965 | +5,09 | |
| 13 | NGUYEN Marc-Antoine | 2095 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2007 | -8,54 | |
| 33 | NGUYEN Vincent | 1869 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1978 | -2,47 | |
| 27 | NICOLAS Christophe | 1896 | F | FRA | 1 | 4 | 2090 | +0,16 | |
| 40 | PEROLLE Guy | 1760 | N | FRA | 1 | 6 | 1858 | 1585 | |
| 20 | PERRIN Marc | 1968 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2024 | +3,95 | |
| 76 | POUYADE Fabrice | 1952 | F | FRA | 2 | 5 | 2106 | +5,36 | |
| 42 | ROBLETTE Yves | 1720 | N | FRA | 0 | 3 | 1939 | 1313 | |
| 93 | ROUSSELET Christophe | 1982 | F | FRA | 4 | 6 | 2087 | +18,67 | |
| 82 | SAIOVICI Adina | 1190 | N | FRA | 0 | 2 | 1663 | ||
| 21 | SALASC Yves | 1941 | F | FRA | 1 | 4 | 2048 | -4,09 | |
| 72 | SAUVETRE Alain | 2085 | F | FRA | 4 | 6 | 1914 | -3,64 | |
| 81 | SEVE Emmanuel | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1821 | 1195 | |
| 91 | m | SHOKER Samy | 2359 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2210 | +5,95 |
| 60 | SPANO Patrick | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1916 | ||
| 24 | STOJANOVIC Vojislav | 1916 | F | FRA | 3 | 6 | 1889 | -2,30 | |
| 90 | STRUGNELL Carl | 2173 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2016 | -4,76 | |
| 11 | TALBI Boumedienne | 2115 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2249 | +9,12 | |
| 43 | TOMOVIC Budimir | 1712 | F | FRA | 0 | 4 | 1954 | -7,83 | |
| 6 | f | TOULZAC Pierre-Yves | 2300 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2094 | +1,36 |
| 61 | TOUMI David | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1822 | ||
| 48 | TRAN Duy-Nghi | 1680 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1855 | 1493 | |
| 53 | VALLEJOS Carlos | 1640 | N | PER | 0 | 3 | 1908 | 1282 | |
| 80 | ZHAO Nicolas | 1520 | N | FRA | 0 | 4 | 1870 | 1244 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs