Festival Jeunes Etape 2 Evry
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. NV Perf. FFE
1 f MOUSSARD Jules 2410 Ben FRA IDF Evry Grand Roque 9 48 9 2690  
2   SONG Julien 1930 Min FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 8 48,5 8 2248 2574
3   IDER Borya 2060 Min FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 7 47,5 7 2061 2051
4   MANOEUVRE Antoine 2170 Min FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 45,5 7 2088  
5   SOCHACKI Christophe 2080 Min FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 7 45,5 6 2079 2053
6   CHAVANE Thibaut 1910 Min FRA IDF Verrières le Buisson 7 45,5 6 1969 2012
7   PLUYAUD Benoit 1930 Min FRA IDF Potemkine 7 45 7 1959 1983
8   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1910 Min FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 7 43 7 1947 1939
9   AFLALO Sophie 1840 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 7 41,5 6 1869 1858
10   SAMOUN Florent 2110 Min FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 7 39,5 7 1983  
11   DUBESSAY Bastien 2100 Min FRA IDF Clichy-Echecs-92 6,5 48,5 6 2100 2046
12   EDEN James 2000 Min FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6,5 48 6 2007 2009
13   MSELLEK Ilyass 1810 Pup FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 6,5 43 6 1824 1817
14   STILI Karim 1640 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6,5 40,5 6 1710 1720
15   LEINENWEBER Eliott 1640 Pup FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 6,5 37,5 6 1587 1589
16   LAM-ROQUES Kalvin 1730 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 45 6 1772 1821
17   CLEMENT Alexandre 1640 Ben FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 45 5 1738 1748
18   MOUGIN Loic 1820 Min FRA IDF Clichy-Echecs-92 6 44 6 1839 1848
19   BOUDIA Samy 1830 Pou FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 6 43,5 6 1841 1840
20   AFRAOUI Solenn 1750 Ben FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sévigné" 6 42,5 6 1772 1778
21   ZHAO Nicolas 1710 Ben FRA IDF Evry Grand Roque 6 41,5 6 1684 1683
22   POUILLART Cecile 1660 Ben FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 41 6 1600 1558
23   BELLAICHE Elise 1760 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 40,5 6 1753 1739
24   EK Alexandre 1660 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 40,5 6 1719 1738
25   PRUVOT Louis 1700 Pup FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 40,5 6 1662 1619
26   GRIGORIAN Roudolph 1740 Ben FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6 40 6 1757 1763
27   BESOMBES Romain 1430 Ben FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 6 40 6 1594 1745
28   GUO Louis 1560 Pup FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 6 39,5 6 1613 1652
29   MARTIN Axel 1620 Ben FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6 39,5 6 1601 1586
30   IMPEROR Lorene 1520 Pup FRA IDF GIF-CC2-Echecs 6 39 6 1563 1568
31   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1410 Ben FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 6 36,5 6 1523 1563
32   STARK Antoine 1420 Pou FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 6 36,5 6 1463 1459
33   BANAT Rizlene 1520 Pup FRA IDF Potemkine 6 35,5 6 1505 1501
34   GELIN Baptiste 1740 Min FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 45 5 1752 1758
35   LEFORT Sophie 1560 Min FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5,5 41 5 1582 1607
36   KIEFFER Anatole 1510 Pou FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 40,5 5 1550 1592
37   KOHI Armand 1700 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 40 5 1633 1633
38   VENOU Randjit 1690 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 38,5 4 1545 1425
39   LE MENELEC Erwan-Son 1430 Pou FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5,5 38 5 1479 1498
40   MECHALY Dan 1300 Ben FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 5,5 38 5 1453 1482
41   LEGRAND Claire 1320 Pup FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 5,5 37 5 1501 1524
42   ZHAO Kangqiao 1450 Ben FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 5,5 36,5 5 1444 1386
43   RALAIVAO Maxence 1460 Ben FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 5,5 35 5 1418 1442
44   STARK Gabriel 1700 Pup FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 5 42,5 5 1619 1578
45   GOUBERT Caroline 1510 Min FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 42 5 1534 1541
46   LI Victor 1270 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 41,5 5 1543 1795
47   GUERLACH Keigo 1450 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 39,5 5 1472 1488
48   TRY Richard 1240 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 39,5 5 1387 1514
49   GUO Charlotte 1570 Min FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 38,5 5 1530 1530
50   HORTION Donat 1640 Pup FRA IDF Planet'Echecs 5 38,5 5 1429 1488
51   PAPAIL Gwendal 1270 Pup FRA IDF Evry Grand Roque 5 38,5 5 1390 1450
52   PAPAIL Erwan 1400 Ben FRA IDF Evry Grand Roque 5 37 5 1406 1406
53   SERE Philemon 1430 Pup FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 36,5 5 1399 1367
54   SENTIS Maxime 1500 Ben FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 36 5 1397 1393
55   PUJOL Elias 1420 Min FRA IDF Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur 5 35,5 5 1363 1397
56   SAUVARD Cedric 1330 Ben FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 35,5 5 1309 1331
57   BALDI Valentine 1420 Pup FRA IDF Potemkine 5 35,5 4 1418 1458
58   TOURE Vasanth 999 Ben FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 5 35,5 4 1332 1327
59   ROQUE Gaetan 1310 Pou FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 5 35 5 1347 1386
60   CERIPA Adrien 1130 Pup FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 5 35 5 1287 1385
61   HEURTEAUX Raphael 1110 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 35 5 1287 1403
62   CHOISEAU Ugo 1340 Pup FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 35 4 1345 1364
63   GARNIER Lou-Anne 1450 Min FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 34,5 5 1317 1218
64   JACQUIN Guillaume 1200 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 5 34,5 4 1368 1396
65   LEGRAND Antoine 1560 Pou FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 5 33 5 1383 1274
66   WONNER Anthony 1040 Pup FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 5 32,5 5 1238 1441
67   BOUDIA Rayan 1330 Ppo FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 5 32,5 5 1208 1195
68   TRBOJEVIC Boyan 970 Ppo FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 31,5 5 1246 1250
69   AFRAOUI Anaelle 1350 Pou FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sévigné" 5 31,5 5 1238 1192
70   POIRET Antoine 1270 Ben FRA IDF Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur 5 31,5 5 1219 1239
71   GRUBER-MAGITOT Francois 999 Min FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sévigné" 4,5 38,5 4 1411 1432
72   EK Jonathan 1430 Ben FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 38 3 1410 1393
73   ZEITOUN Maxime 1390 Pou FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 37,5 4 1422 1436
74   DUFFAUD Celia 1390 Pup FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4,5 37 4 1331 1310
75   GRANATA Adam 1480 Ben FRA IDF Evry Grand Roque 4,5 36 4 1323 1252
76   CHEVALIER Ezio 1290 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 35 3 1301 1308
77   WONNER Sarah 1420 Ben FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 4,5 34,5 4 1327 1312
78   DASCALESCU Christian 1150 Pou FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 4,5 33 4 1210 1256
79   PALOMO Maxime 1240 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 33 4 1167 1199
80   LE COUR Hugo 1170 Ppo FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4,5 31 4 1127 1149
81   DE MOREL Geoffroy 1260 Min FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 4,5 29,5 4 1157 1173
82   VALLIPURAM Tarujam 1320 Pup FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4 37 4 1274 1316
83   EA Thibault 799 Ppo FRA IDF R2C2 Paris 4 37 4 1109 1898
84   MECHALY Lisa 1340 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4 35,5 4 1244 1264
85   IMPEROR Amelie 1130 Ppo FRA IDF GIF-CC2-Echecs 4 35,5 4 1206 1260
86   ZEITOUN David 1200 Pup FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 35,5 4 1197 1216
87   SERE Julien 1270 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4 35 4 1193 1182
88   CHOSSON Julien 1230 Pou FRA IDF Bagneux 4 34,5 4 1208 1204
89   DUPONT Mathis 1120 Pou FRA IDF GIF-CC2-Echecs 4 34,5 4 1200 1264
90   SANVOISIN Tobias 999 Ben FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 4 34 4 1230 1255
91   GUHENNEC Paul 1190 Pup FRA IDF Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur 4 34 4 1154 1195
92   ZINS Georges 1399 Min FRA IDF CHESS XV 4 34 4 1115 1172
93   MOUGIN Killian 1160 Pou FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 34 4 1115 1142
94   EK Bora 1190 Ppo FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 33,5 4 1108 1159
95   ARIZA Thomas 1200 Ppo FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 33 4 1160 1179
96   LE MENELEC Alan-Long 1050 Pou FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 33 4 1082 1136
97   POTOKAR Baptiste 1260 Ben FRA IDF Evry Grand Roque 4 32,5 4 1051 1105
98   CASSADY Matthew 999 Ben FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4 32 4 1162 1259
99   NOIRAUD Guilhem 999 Ben FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4 32 4 1132 1156
100   RONDEAU Maurene 1150 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 32 4 1102 1149
101   MAUFROY Nicolas 799 Pou FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 4 32 4 1097 1130
102   DE MONTALIVET Benjamin 1060 Pou FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 4 31,5 4 1142 1207
103   BERGAMASCHI Theo 1220 Pou FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 31 4 1133 1180
104   FOUASSIER Paul 1270 Ben FRA IDF Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur 4 30,5 4 1051 1096
105   PAPIERNIK Elior 799 Pou FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4 29,5 4 1078 1144
106   KALMAN Maiara 1030 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4 29,5 4 1049 1106
107   TRBOJEVIC Marco 799 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4 28 3 1000 1000
108   DUGUAY Thomas 999 Ben FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 4 27,5 3 1000 1032
109   FRYDMAN Adrien 990 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4 25 3 1000 1027
110   NAVE Marie 799 Ppo FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4 21 4 1000 1000
111   LAJOIE Dania 999 Pup FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 3,5 31 3 1000 1083
112   WOLINSKI Joshua 799 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 3,5 29,5 3 1000 1008
113   TOURE Ananth 799 Pou FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 3,5 28,5 3 1000 1056
114   DUGUE Etienne 799 Pou FRA IDF   3,5 27,5 3 1000 1000
115   GUISNEL Thomas 999 Ben FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 3 34 3 1069 1137
116   LETHEUX Mathias 999 Pup FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 3 31,5 3 1000 1068
117   BANAT Samy 950 Ppo FRA IDF Potemkine 3 31 3 1000 1099
118   ALARY Antoine 799 Ppo FRA IDF Potemkine 3 31 2 1000 1193
119   CHIN Thomas 930 Pou FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 3 30,5 3 1004 1042
120   DROCOURT Maxime 799 Pou FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 3 30 3 1000 1027
121   MERDAS Nassim 970 Pup FRA IDF Evry Grand Roque 3 29,5 3 1000 1024
122   SAYEGH Sebastien 999 Pup FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 3 29 3 1000 1000
123   VALLIPURAM Kithursan 800 Ppo FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 3 28,5 3 1000 1089
124   BANAT Rayan 799 Ppo FRA IDF Potemkine 3 28,5 3 1000 1036
125   COULET Arthur 799 Ppo FRA IDF Evry Grand Roque 3 28 3 1000 1000
126   ONKOUD Houda 800 Ppo FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sévigné" 3 27,5 3 1000 1020
127   MAUDUIT Florent 799 Pou FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 3 27,5 3 1000 1000
128   KOCAUSTA Antoine 799 Ppo FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 27 3 1000 1000
129   LEGROS Aymeric 799 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 3 26,5 3 1000 1000
130   MARQUES Leandre 999 Pup FRA IDF Saint Maur 3 25,5 3 1000 1000
131   TOURE Shanthi 799 Ppo FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 3 25,5 3 1000 1000
132   FARRIOL Gabriel 799 Ppo FRA IDF USRO (Echecs) Ris Orangis 3 25,5 2 1000 1000
133   LE COUR Valentin 800 Ppo FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 3 25 2 1000 1000
134   GRANATA Camille 900 Pou FRA IDF Evry Grand Roque 3 24 3 1000 1000
135   WANG Simon 799 Ppo FRA IDF Evry Grand Roque 2,5 32 2 1000 1000
136   GOBARD Tristan 799 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 2,5 27 2 1000 1000
137   PERINET Mathieu 799 Pou FRA IDF Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur 2,5 22,5 2 1000 1000
138   GALLONI Marina 799 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 2 28,5 2 1000 1000
139   GUERLACH Elie 799 Ppo FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 2 26,5 2 1000 1000
140   LECOEUR Guillaume 799 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 2 25 2 1000 1000
141   CHIN Linda 800 Ppo FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 2 24 2 1000 1000
142   LAYANI Louis 799 Pou FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 2 23 2 1000 1000
143   PAPIERNIK Shiraz 799 Ppo FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 2 22,5 2 1000 1000
144   BONNET Vincent 799 Ppo FRA IDF Evry Grand Roque 1,5 25,5 0 1000 1000
145   GRANATA Alexandre 799 Ppo FRA IDF Evry Grand Roque 1,5 23,5 1 1000 1000
146   MERDAS Rayan 799 Ppo FRA IDF Evry Grand Roque 1,5 21 1 1000 1000
147   CAMIER Alex 999 Pup FRA IDF Evry Grand Roque 1 27,5 1 1000 1000
148   JACQUIN Chloe 799 Ppo FRA IDF Saint Maur 1 24 1 1000 1000
149   FRYDMAN Estelle 900 Pup FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 0 32,5 0 1000  
150   SIMON Adam 799 Ppo FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 0 32 0 1000