1er Grand Prix de l'Essonne - Évry B
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
5   BAUMHAUER Christian 2076 F FRA 6 7 1986 +16,26
9   DUREAU Laurent 1890 F FRA 4,5 7 2013 +21,73
2   GIDEL Jean-Louis 2159 F FRA 5 7 1974 -2,03
4   MOKRI Siegfried 2049 F FRA 2 7 1990 -20,80
6   SALASC Yves 1903 F FRA 2 7 2011 -4,62
7   SIMON Benoit 1895 F FRA 2,5 7 2012 +1,22
8   STOJANOVIC Vojislav 1895 F FRA 0,5 7 2012 -18,78
3   TALBI Boumedienne 2111 F FRA 5,5 7 1981 +7,60

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs