| 1er Grand Prix de l'Essonne - Évry C Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 4 | BOUVILLE David | 1851 | F | FRA | 4 | 5 | 1666 | +2,85 | |
| 9 | BRUMANT Jean-Claude | 1752 | F | FRA | 1 | 4 | 1674 | -14,37 | |
| 6 | CRETOIS Alain | 1740 | N | FRA | 1 | 5 | 1674 | 1437 | |
| 7 | FARWAGI Fouad-Pierre | 1738 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1734 | -15,20 | |
| 5 | GUILCHARD Benjamin | 1775 | F | FRA | 4 | 4 | 1646 | +12,99 | |
| 3 | HUGUET Etienne | 1880 | N | FRA | 5 | 6 | 1694 | 1744 | |
| 8 | JOUY Guy | 1715 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1694 | -1,49 | |
| 14 | LELEU Fabrice | 1710 | N | FRA | 4,5 | 6 | 1760 | 1797 | |
| 13 | SAIOVICI Adina | 1260 | N | FRA | 0 | 4 | 1725 | 1099 | |
| 12 | SAUNIER Jean-Francois | 1668 | F | FRA | 2 | 4 | 1754 | +4,75 | |
| 16 | VALLEJOS Carlos | 1437 | F | PER | 2 | 4 | 1757 | +14,85 | |
| 11 | VEDRUNES Jean | 1696 | F | FRA | 1 | 4 | 1758 | -6,53 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs