1er Grand Prix de l'Essonne - Évry C
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts NV Perf. FFE
1   LELEU Fabrice 1710 Sen FRA IDF +12N +3B +7N =2N +11B +4N -5B 5,5 5 2000 2000
2   GUILCHARD Benjamin 1775 Sen FRA IDF +6N +7B +9N =1B -3N +8B +10N 5,5 5 1925 1925
3   HUGUET Etienne 1880 Sen FRA IDF +10B -1N +8B +4N +2B +11N -6B 5 5 1869 1861
4   BOUVILLE David 1851 Sen FRA IDF -7N +6B +11N -3B +5N -1B +8N 4 4 1754 1738
5   BRUMANT Jean-Claude 1752 Sen FRA IDF -11B -8N +10B +13N -4B +9B +1N 4 4 1700 1692
6   VEDRUNES Jean 1696 Vet FRA IDF -2B -4N +13B -11N +10B EXE +3N 4 3 1711 1711
7   JOUY Guy 1715 Sen FRA IDF +4B -2N -1B -8N +13B =10N +11B 3,5 3 1650 1638
8   VALLEJOS Carlos 1437 Sen PER IDF   +5B -3N +7B +9N -2N -4B 3 3 1760 1934
9   CRETOIS Alain 1740 Vet FRA IDF +13N +11B -2B -10N -8B -5N EXE 3 2 1506 1437
10   FARWAGI Fouad-Pierre 1738 Sen FRA IDF -3N +13B -5N +9B -6N =7B -2B 2,5 2 1604 1571
11   SAUNIER Jean-Francois 1668 Vet FRA IDF +5N -9N -4B +6B -1N -3B -7N 2 2 1604 1604
12   MOUAYAS Karim 1797 Sen FRA IDF -1B             0 0 1710  
13   SAIOVICI Adina 1260 Vet FRA IDF -9B -10N -6N -5B -7N     0 0 1000