1er Grand Prix de l'Essonne - B
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
8   BARON Daniel 2118 F FRA 3 7 2102 -6,55
7   BARON Romuald 1942 F FRA 3,5 7 2126 +16,96
2   BAUMHAUER Christian 2031 F FRA 4,5 7 2115 +18,15
3   GIDEL Jean-Louis 2160 F FRA 4 7 2096 -1,24
9   LEBRUN Xavier 2217 F FRA 5 7 2088 +2,70
5   MARCHAND Andre 2046 F FRA 1,5 7 2113 -13,49
6 f PERRIN Guillaume 2302 F FRA 5 7 2077 -5,05
4   RASINARU Alina 2018 F ROU 1,5 7 2117 -10,46

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs