1er Grand Prix de l'Essonne - C
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
2   BOUVILLE David 1789 F FRA 4 5 1888 +21,87
8   JAOUEN Alain 1780 N FRA 0 6 1872 1246
7   KIEFFER Jean-Claude 1941 F FRA 1 4 1861 -14,45
4   MSELLEK Ilyass 1846 F FRA 3 4 1861 +10,85
9   NOE Jean-Jacques 1770 N FRA 3,5 6 1872 1884
6   PAPA Kassim 1851 F FRA 2 5 1876 -3,24
5   SALASC Yves 1928 F FRA 0,5 5 1861 -24,71
3   SIMON Benoit 1876 F FRA 3,5 5 1871 +9,65

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs