| 1er Grand Prix de l'Essonne - D Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 6 | CHANUT Pierre | 1604 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1713 | +4,51 | |
| 7 | CIBIEL Fanny | 1340 | N | FRA | 0 | 4 | 1686 | 1060 | |
| 4 | CRETOIS Alain | 1740 | N | FRA | 2 | 4 | 1686 | 1687 | |
| 8 | IMPEROR Lorene | 1638 | F | FRA | 2,5 | 3 | 1702 | +12,69 | |
| 2 | POILANE Anthony | 1735 | F | FRA | 2 | 3 | 1670 | +2,26 | |
| 5 | SIMATIC Pascal | 1199 | E | FRA | 0 | 4 | 1686 | 1060 | |
| 3 | VEDRUNES Jean | 1767 | F | FRA | 0 | 3 | 1659 | -19,46 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs