| 1er Grand Prix de l'Essonne - MI Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 9 | g | DAVID Alberto | 2602 | F | LUX | 7 | 9 | 2313 | -6,16 |
| 4 | f | DEBRAY Christopher | 2349 | F | FRA | 5 | 9 | 2340 | +3,89 |
| 5 | f | GUILLEUX Fabien | 2303 | F | FRA | 5 | 9 | 2345 | +10,35 |
| 11 | f | HINDERMANN Felix | 2305 | F | SUI | 4,5 | 9 | 2345 | +5,07 |
| 8 | LAVABRE Fabien | 2252 | F | FRA | 2 | 9 | 2351 | -12,68 | |
| 2 | mf | MAISURADZE Nino | 2308 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2345 | -5,34 |
| 7 | f | MOUSSARD Jules | 2274 | F | FRA | 3 | 9 | 2349 | -5,64 |
| 3 | ROSENTHAL Jonathan | 2240 | F | SUI | 3 | 9 | 2351 | -1,26 | |
| 6 | SONG Julien | 2271 | F | FRA | 6 | 9 | 2349 | +24,76 | |
| 10 | g | TODOROV Todor | 2507 | F | BUL | 6 | 9 | 2323 | -6,84 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs