7ème Open FIDE d'EVRY 2008 - 13287
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. FFE
1 g GULIYEV Namig 2521 SenM AZE CVL Pion du Roi - Lèves 6 29,5 2632 2641
2 g DAVID Alberto 2585 SenM LUX IDF Lutece Echecs 6 28,5 2662 2657
3 g FEDORCHUK Sergey A. 2603 SenM UKR IDF Evry Grand Roque 5,5 31 2576 2544
4 g SHCHEKACHEV Andrei 2514 SenM FRA IDF Echiquier de Meaux Beauval 5,5 29 2666 2555
5 STRUGNELL Carl 2243 SenM FRA IDF Echiquier de Meaux Beauval 5,5 26,5 2326 2333
6 mf MAISURADZE Nino 2294 SenF FRA IDF Evry Grand Roque 5 28,5 2343 2351
7 m DOBREV Nanko 2408 SenM BUL CAZ Grasse Echecs 5 27,5 2398 2376
8 f TOULZAC Pierre-Yves 2278 SenM FRA IDF L'Echiquier Chellois 5 26,5 2251  
9 ROUMEGOUS Etienne 2124 SenM FRA IDF Evry Grand Roque 5 25,5 2179 2182
10 SONG Julien 2249 MinM FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 5 25 2198 2184
11 GUILLEUX Fabien 2396 JunM FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 4,5 29,5 2401 2399
12 m SHIRAZI Kamran 2416 VetM FRA IDF Lutece Echecs 4,5 27 2300 2206
13 LOMONOS Wladyslaw 2224 SenM POL     4,5 27 2248 2249
14 SOULAGES Laurent 2132 SenM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 27 2190 2216
15 HUGUET Etienne 1770 SenM FRA IDF Evry Grand Roque 4,5 26,5 2071 2269
16 FAVEAU Lionel 1961 SenM FRA IDF Yerres-Roi 4,5 25,5 1961 1976
17 ISACESCO Frederic 2084 SenM FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 4,5 24,5 2026 2017
18 KONONOV Alexander 2231 SenM FRA IDF Evry Grand Roque 4,5 24 2129 2086
19 ERNOUF Anthony 1928 SenM FRA IDF C.E. La Tour de Mantes 4,5 23 1982 1994
20 BARBOT Olivier 1970 SenM FRA IDF Yerres-Roi 4,5 22,5 2031 2046
21 SALASC Yves 1919 SenM FRA IDF Evry Grand Roque 4,5 22,5 2026 2057
22 m BRUNNER Nicolas 2415 SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 4 28 2373 2347
23 MARCHAL Serge 1900 SenM FRA IDF Club d'Echecs de l'Arpajonnais 4 26,5 2002 2042
24 PERRIN Marc 1986 SenM FRA IDF Evry Grand Roque 4 26,5 1954 1940
25 AIT-CHAOUCHE Samy 1987 SenM FRA NPC La Tour Basilienne 4 25,5 2062 2077
26 RAJSKI Wojciech 2141 SenM POL     4 23,5 1976 1947
27 GARREC Erwann 1990 SenM FRA IDF Yerres-Roi 4 23 1907 1896
28 VIDAL Olivier-Pierre 1701 SenM FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 4 22 1819 1866
29 FERRE Sebastien 1937 SenM FRA IDF USRO (Echecs) Ris Orangis 4 21,5 1924 1919
30 FONTAINE Olivier 1782 SenM FRA IDF Potemkine 4 21,5 1856 1866
31 LELEU Fabrice 1680 SenM FRA IDF Evry Grand Roque 4 21,5 1777 1797
32 BAUMHAUER Christian 2051 SenM FRA IDF Evry Grand Roque 3,5 25,5 1928 1832
33   GREARD Julien 1870 Jun FRA IDF Evry Grand Roque 3,5 24,5 1922 1940
34 AOUIZERATE Robert 1881 VetM FRA IDF Evry Grand Roque 3,5 24,5 1922 1938
35 VLAHOVIC Dimitri 1802 VetM FRA IDF Club 608 d'échecs Paris 3,5 24 1932 1984
36 HARMENIL Karim 1760 SenM FRA IDF Yerres-Roi 3,5 23 1928 2056
37 GONZALEZ Julian 1390 CadM FRA IDF USRO (Echecs) Ris Orangis 3,5 23 1722 2082
38 STOJANOVIC Vojislav 1891 VetM FRA IDF Evry Grand Roque 3,5 22,5 1825 1791
39 JOUY Guy 1736 SenM FRA IDF Echecs.m@t Evry 3,5 22 1771 1778
40 WAGNER Jean-Philippe 1720 SenM FRA IDF Thorigny CLT Section Echecs 3,5 21,5 1852 1874
41 LAINE Fabien 1881 SenM FRA IDF Echiquier de la Butte 3,5 21,5 1746 1683
42 TISIN Gilles 1897 SenM FRA IDF Echecs.m@t Evry 3,5 21 1809 1786
43 DELESSARD Michel 1580 VetM FRA IDF Evry Grand Roque 3,5 20,5 1737 1763
44 BRUMANT Jean-Claude 1734 SenM FRA IDF Yerres-Roi 3,5 19 1745 1746
45 DUGAUGUEZ Eric 1978 SenM FRA IDF Yerres-Roi 3 24,5 1848 1796
46 ECKERT Patrick 1650 SenM FRA IDF Camil Seneca Viry-Chatillon 3 22,5 1810 1793
47 CRETOIS Alain 1730 VetM FRA IDF Evry Grand Roque 3 21,5 1697 1635
48 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1732 VetM FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 21 1738 1620
49 PEROLLE Guy 1750 VetM FRA IDF USRO (Echecs) Ris Orangis 3 21 1665 1642
50 BARTHELEMY Alain 1499 SenM FRA IDF Echecs.m@t Evry 3 20,5 1686 1686
51 FARWAGI Fouad-Pierre 1744 SenM FRA IDF Fontainebleau-Avon 3 20,5 1653 1469
52 ZHAO Nicolas 1790 BenM FRA IDF Evry Grand Roque 3 20 1681  
53 SOULAS Alain 1660 SenM FRA IDF Yerres-Roi 3 19,5 1790 1855
54 TOMOVIC Budimir 1686 VetM FRA IDF USRO (Echecs) Ris Orangis 3 16 1599  
55 VANSUYPEENE Frederic 1940 SenM FRA IDF I.D.E.E 2,5 24 1840 1788
56 BAHRAMI Raman 1711 VetM FRA IDF Yerres-Roi 2,5 23,5 1705 1707
57 PARRAIN Florian 1670 SenM FRA IDF Yerres-Roi 2,5 21,5 1573 1582
58 SELVARADJE Partibane 1578 SenM FRA IDF Evry Grand Roque 2,5 19 1527 1522
59 LE MANH Dong 1680 VetM FRA IDF Evry Grand Roque 2,5 18,5 1527 1469
60 CHAZOT Christine 1400 SenF FRA IDF Club d'Echecs de l'Arpajonnais 2,5 18,5 1497 1541
61 ROBLETTE Yves 1620 SenM FRA IDF Evry Grand Roque 2,5 16 1482 1202
62 TRICHET Pascal 1390 SenM FRA IDF Yerres-Roi 2,5 15 1498 1317
63 HIRT Jean 1981 VetM FRA IDF Evry Grand Roque 2 23 2310  
64 CHRISTIN Jeremy 1499 SenM FRA IDF Evry Grand Roque 2 22,5 1650 1668
65 HAVIARI Georges 1876 SenM FRA IDF USRO (Echecs) Ris Orangis 2 21,5 1720  
66 MARTIN Bruno 1650 SenM FRA IDF Evry Grand Roque 2 21 1637 1623
67 MOTTIER Geoffroy 1741 SenM FRA IDF Club d'Echecs de l'Arpajonnais 2 20 1538 1529
68 MACOINE Gerald 1440 SenM FRA IDF Club d'Echecs de Mennecy Val d'Essonne 2 18,5 1554 1522
69 MARCHAL Quentin 1120 PouM FRA IDF Club d'Echecs de l'Arpajonnais 2 18,5 1294  
70   DURIEUX Sebastien 1499 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 2 17 1468  
71 BAUMHAUER Gaspard 1310 MinM FRA IDF Evry Grand Roque 2 16 1274 1000
72 POTOKAR Baptiste 1199 BenM FRA IDF Evry Grand Roque 2 14,5 1432 1000
73 VALLEJOS Carlos 1450 SenM PER IDF Evry Grand Roque 1,5 18,5 1472 1507
74 HUMBERT Patrick 1490 SenM FRA IDF USRO (Echecs) Ris Orangis 1,5 18,5 1444 1450
75 LAROUSSI Rachid 1499 SenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 1,5 18 1425  
76 ASSEDO Johaquim 1774 JunM FRA IDF U.S.M.A. Saint-Ouen 1 22,5 1578 1539
77 POTOKAR Olivier 1499 SenM FRA IDF Evry Grand Roque 1 19 1374  
78 SIMATIC Pascal 1199 MinM FRA IDF Evry Grand Roque 0 21 1699  
79   COULET Alexandre 1499 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 0 15,5 1000 1000