| 7ème Open FIDE d'EVRY 2008 - 13287 Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 2 | AIT-CHAOUCHE Samy | 1987 | F | FRA | 3 | 6 | 2061 | +6,18 | |
| 3 | AOUIZERATE Robert | 1881 | F | FRA | 1,5 | 4 | 2137 | +7,68 | |
| 80 | ASSEDO Johaquim | 1774 | F | FRA | 0 | 2 | 2056 | -3,20 | |
| 4 | BAHRAMI Raman | 1711 | F | FRA | 1 | 4 | 1952 | +2,11 | |
| 5 | BARBOT Olivier | 1970 | N | FRA | 3,5 | 6 | 1978 | 1990 | |
| 6 | BARTHELEMY Alain | 1499 | E | FRA | 2 | 4 | 1746 | 1748 | |
| 7 | BAUMHAUER Christian | 2051 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1965 | -12,19 | |
| 56 | BAUMHAUER Gaspard | 1310 | N | FRA | 0 | 1 | 1876 | ||
| 8 | BRUMANT Jean-Claude | 1734 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1829 | +6,55 | |
| 58 | m | BRUNNER Nicolas | 2415 | F | FRA | 3 | 5 | 2290 | -3,55 |
| 59 | CHAZOT Christine | 1400 | N | FRA | 0 | 3 | 1723 | 1097 | |
| 60 | CHRISTIN Jeremy | 1499 | E | FRA | 2 | 6 | 1834 | 1713 | |
| 73 | COULET Alexandre | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1838 | ||
| 9 | CRETOIS Alain | 1730 | N | FRA | 0 | 3 | 2038 | 1412 | |
| 61 | g | DAVID Alberto | 2585 | F | LUX | 5 | 6 | 2389 | +4,67 |
| 10 | DELESSARD Michel | 1580 | N | FRA | 2,5 | 6 | 1816 | 1757 | |
| 11 | m | DOBREV Nanko | 2408 | F | BUL | 5 | 7 | 2239 | -0,71 |
| 12 | DUGAUGUEZ Eric | 1978 | F | FRA | 2 | 4 | 1983 | +0,27 | |
| 76 | DURIEUX Sebastien | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1737 | 1111 | |
| 13 | ECKERT Patrick | 1650 | N | FRA | 2 | 4 | 1833 | 1834 | |
| 14 | ERNOUF Anthony | 1928 | F | FRA | 1,5 | 4 | 2051 | +1,74 | |
| 15 | FARWAGI Fouad-Pierre | 1744 | F | FRA | 1 | 2 | 1890 | +3,94 | |
| 16 | FAVEAU Lionel | 1961 | F | FRA | 2 | 4 | 2004 | +2,43 | |
| 17 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2603 | F | UKR | 4,5 | 6 | 2387 | -1,66 |
| 63 | FERRE Sebastien | 1937 | F | FRA | 1 | 3 | 2082 | +0,89 | |
| 75 | FONTAINE Olivier | 1782 | F | FRA | 1,5 | 3 | 2068 | +10,32 | |
| 18 | GARREC Erwann | 1990 | N | FRA | 1 | 3 | 2016 | 1895 | |
| 74 | GONZALEZ Julian | 1390 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1880 | 1733 | |
| 72 | GREARD Julien | 1870 | N | FRA | 1,5 | 4 | 2072 | 1982 | |
| 79 | GUILLEUX Fabien | 2396 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2298 | +0,49 | |
| 20 | g | GULIYEV Namig | 2521 | F | AZE | 5 | 6 | 2358 | +6,94 |
| 21 | HARMENIL Karim | 1760 | N | FRA | 1,5 | 3 | 2059 | 2060 | |
| 22 | HAVIARI Georges | 1876 | F | FRA | 0 | 2 | 1912 | -8,97 | |
| 23 | HIRT Jean | 1981 | F | FRA | 1 | 1 | 1736 | +1,93 | |
| 64 | HUGUET Etienne | 1770 | N | FRA | 2,5 | 5 | 2145 | 2146 | |
| 24 | HUMBERT Patrick | 1490 | N | FRA | 0 | 3 | 1790 | 1164 | |
| 65 | ISACESCO Frederic | 2084 | F | FRA | 3 | 5 | 1993 | -1,30 | |
| 25 | JOUY Guy | 1736 | F | FRA | 1 | 4 | 1926 | -0,05 | |
| 26 | KONONOV Alexander | 2231 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2026 | -8,57 | |
| 27 | LAINE Fabien | 1881 | F | FRA | 1 | 4 | 1872 | -10,48 | |
| 66 | LAROUSSI Rachid | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1791 | 1165 | |
| 28 | LE MANH Dong | 1680 | N | FRA | 1 | 4 | 1825 | 1636 | |
| 29 | LELEU Fabrice | 1680 | N | FRA | 2 | 4 | 1877 | 1878 | |
| 30 | LOMONOS Wladyslaw | 2224 | F | POL | 4,5 | 7 | 2145 | +2,29 | |
| 31 | MACOINE Gerald | 1440 | N | FRA | 1 | 4 | 1800 | 1611 | |
| 78 | mf | MAISURADZE Nino | 2294 | F | FRA | 4 | 6 | 2220 | +3,81 |
| 33 | MARCHAL Quentin | 1120 | N | FRA | 0 | 3 | 1679 | 1053 | |
| 32 | MARCHAL Serge | 1900 | F | FRA | 1,5 | 4 | 2067 | +3,89 | |
| 67 | MARTIN Bruno | 1650 | F | FRA | 0 | 4 | 1864 | -8,98 | |
| 19 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1732 | F | FRA | 0 | 2 | 2030 | -2,92 | |
| 34 | MOTTIER Geoffroy | 1741 | F | FRA | 0 | 1 | 2091 | -1,08 | |
| 35 | PARRAIN Florian | 1670 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1803 | 1656 | |
| 36 | PEROLLE Guy | 1750 | F | FRA | 1 | 3 | 1793 | -3,19 | |
| 37 | PERRIN Marc | 1986 | F | FRA | 3 | 5 | 1983 | +4,76 | |
| 38 | POTOKAR Olivier | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1772 | 1146 | |
| 40 | RAJSKI Wojciech | 2141 | F | POL | 4 | 7 | 1925 | -14,40 | |
| 83 | ROBLETTE Yves | 1620 | N | FRA | 0 | 2 | 1718 | ||
| 41 | ROUMEGOUS Etienne | 2124 | F | FRA | 4 | 6 | 2060 | +4,67 | |
| 42 | SALASC Yves | 1919 | F | FRA | 1,5 | 4 | 2168 | +7,43 | |
| 68 | SELVARADJE Partibane | 1578 | F | FRA | 1 | 4 | 1716 | -2,54 | |
| 69 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2514 | F | FRA | 4 | 4 | 2331 | +10,35 |
| 44 | m | SHIRAZI Kamran | 2416 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2219 | -10,39 |
| 70 | SIMATIC Pascal | 1199 | E | FRA | 0 | 1 | 1802 | ||
| 77 | SONG Julien | 2249 | F | FRA | 4 | 6 | 2063 | -4,70 | |
| 81 | SOULAGES Laurent | 2132 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2191 | +4,14 | |
| 46 | SOULAS Alain | 1660 | N | FRA | 2 | 4 | 1899 | 1900 | |
| 47 | STOJANOVIC Vojislav | 1891 | F | FRA | 2 | 5 | 1914 | -3,39 | |
| 48 | STRUGNELL Carl | 2243 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2186 | +6,03 | |
| 49 | TISIN Gilles | 1897 | F | FRA | 0 | 2 | 2186 | -3,07 | |
| 50 | TOMOVIC Budimir | 1686 | F | FRA | 0 | 3 | 1887 | -7,16 | |
| 51 | f | TOULZAC Pierre-Yves | 2278 | F | FRA | 4 | 6 | 2120 | -2,74 |
| 52 | TRICHET Pascal | 1390 | N | FRA | 1 | 3 | 1723 | 1602 | |
| 82 | VALLEJOS Carlos | 1450 | F | PER | 0 | 3 | 1726 | -4,94 | |
| 53 | VANSUYPEENE Frederic | 1940 | F | FRA | 1 | 4 | 2021 | -5,49 | |
| 84 | VIDAL Olivier-Pierre | 1701 | F | FRA | 2 | 5 | 1925 | +9,28 | |
| 54 | VLAHOVIC Dimitri | 1802 | F | FRA | 1 | 4 | 2107 | +4,38 | |
| 71 | WAGNER Jean-Philippe | 1720 | N | FRA | 3,5 | 7 | 1876 | 1877 | |
| 55 | ZHAO Nicolas | 1790 | N | FRA | 0 | 2 | 2082 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs