7ème Open FIDE d'EVRY 2008 - 13287
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 g GULIYEV Namig 2521 SenM AZE CVL +15N +24B +14N +11B -4N +6B +3N 6 29,5 2632 2641
2 g DAVID Alberto 2585 SenM LUX IDF +76B >63N +8N +12N =3B =11B +7N 6 28,5 2662 2657
3 g FEDORCHUK Sergey A. 2603 SenM UKR IDF +30N +25B +6N +22B =2N >4B -1B 5,5 31 2576 2544
4 g SHCHEKACHEV Andrei 2514 SenM FRA IDF =36B +52N +32B +5N +1B <3N +11N 5,5 29 2666 2555
5 STRUGNELL Carl 2243 SenM FRA IDF +40B =23N +9B -4B +45N +33N +12B 5,5 26,5 2326 2333
6 mf MAISURADZE Nino 2294 SenF FRA IDF +44N +29B -3B +17N +20B -1N +13N 5 28,5 2343 2351
7 m DOBREV Nanko 2408 SenM BUL CAZ +67N +16B +34N =13B =22N +8B -2B 5 27,5 2398 2376
8 f TOULZAC Pierre-Yves 2278 SenM FRA IDF +48B +19N -2B +55N +15B -7N +23B 5 26,5 2251  
9 ROUMEGOUS Etienne 2124 SenM FRA IDF +31N +65B -5N =34B +16N =22B +25N 5 25,5 2179 2182
10 SONG Julien 2249 MinM FRA IDF +47N +21B -22N +29B =14N =25B +24N 5 25 2198 2184
11 GUILLEUX Fabien 2396 JunM FRA CHA +39B +55N +18B -1N +26B =2N -4B 4,5 29,5 2401 2399
12 m SHIRAZI Kamran 2416 VetM FRA IDF +49N +45B +27N -2B =13N +14B -5N 4,5 27 2300 2206
13 LOMONOS Wladyslaw 2224 SenM POL   +28B =38N +23B =7N =12B +18N -6B 4,5 27 2248 2249
14 SOULAGES Laurent 2132 SenM FRA IDF +59B +41N -1B +19N =10B -12N +33B 4,5 27 2190 2216
15 HUGUET Etienne 1770 SenM FRA IDF -1B +61N +24N +27B -8N =16B +45N 4,5 26,5 2071 2269
16 FAVEAU Lionel 1961 SenM FRA IDF +64B -7N +28B +37N -9B =15N +41B 4,5 25,5 1961 1976
17 ISACESCO Frederic 2084 SenM FRA IDF =57B +36N +38B -6B =35N +32N =19B 4,5 24,5 2026 2017
18 KONONOV Alexander 2231 SenM FRA IDF +56N +42B -11N +21B =25N -13B +35N 4,5 24 2129 2086
19 ERNOUF Anthony 1928 SenM FRA IDF +77N -8B +47N -14B +56N +43B =17N 4,5 23 1982 1994
20 BARBOT Olivier 1970 SenM FRA IDF +50N -22B +49N +56B -6N =35B +42N 4,5 22,5 2031 2046
21 SALASC Yves 1919 SenM FRA IDF +74B -10N +46B -18N +64B =26N +32B 4,5 22,5 2026 2057
22 m BRUNNER Nicolas 2415 SenM FRA LOR +51B +20N +10B -3N =7B =9N   4 28 2373 2347
23 MARCHAL Serge 1900 SenM FRA IDF +73N =5B -13N =40B +31N +27B -8N 4 26,5 2002 2042
24 PERRIN Marc 1986 SenM FRA IDF +61B -1N -15B +38N +28B +39N -10B 4 26,5 1954 1940
25 AIT-CHAOUCHE Samy 1987 SenM FRA NPC +66N -3N +76B >65B =18B =10N -9B 4 25,5 2062 2077
26 RAJSKI Wojciech 2141 SenM POL   +54N -34B +35N +42B -11N =21B =30N 4 23,5 1976 1947
27 GARREC Erwann 1990 SenM FRA IDF +46B +33N -12B -15N +47B -23N +48B 4 23 1907 1896
28 VIDAL Olivier-Pierre 1701 SenM FRA IDF -13N +60B -16N +69B -24N +65B +49N 4 22 1819 1866
29 FERRE Sebastien 1937 SenM FRA IDF +75B -6N +59B -10N -33B +56N +47B 4 21,5 1924 1919
30 FONTAINE Olivier 1782 SenM FRA IDF -3B +57N -37B +59N =46B +55N =26B 4 21,5 1856 1866
31 LELEU Fabrice 1680 SenM FRA IDF -9B -37N +74B +52N -23B +67B +51N 4 21,5 1777 1797
32 BAUMHAUER Christian 2051 SenM FRA IDF +53N =35B -4N +66B +34N -17B -21N 3,5 25,5 1928 1832
33   GREARD Julien 1870 Jun FRA IDF +72N -27B +53N =45B +29N -5B -14N 3,5 24,5 1922 1940
34 AOUIZERATE Robert 1881 VetM FRA IDF +37B +26N -7B =9N -32B =46N =40B 3,5 24,5 1922 1938
35 VLAHOVIC Dimitri 1802 VetM FRA IDF +78B =32N -26B +57N =17B =20N -18B 3,5 24 1932 1984
36 HARMENIL Karim 1760 SenM FRA IDF =4N -17B +50N     +60B +58B 3,5 23 1928 2056
37 GONZALEZ Julian 1390 CadM FRA IDF -34N +31B +30N -16B =42N -41N +57B 3,5 23 1722 2082
38 STOJANOVIC Vojislav 1891 VetM FRA IDF +60N =13B -17N -24B +73N =53B =44N 3,5 22,5 1825 1791
39 JOUY Guy 1736 SenM FRA IDF -11N +79B -63N +50B +66N -24B =43N 3,5 22 1771 1778
40 WAGNER Jean-Philippe 1720 SenM FRA IDF -5N =73B +67N =23N =55B =45B =34N 3,5 21,5 1852 1874
41 LAINE Fabien 1881 SenM FRA IDF +62N -14B -56N +54B =53N +37B -16N 3,5 21,5 1746 1683
42 TISIN Gilles 1897 SenM FRA IDF +68B -18N +64B -26N =37B +57N -20B 3,5 21 1809 1786
43 DELESSARD Michel 1580 VetM FRA IDF -63B -76N +71B +51N +48B -19N =39B 3,5 20,5 1737 1763
44 BRUMANT Jean-Claude 1734 SenM FRA IDF -6B +70N -55B -64N +58B +66N =38B 3,5 19 1745 1746
45 DUGAUGUEZ Eric 1978 SenM FRA IDF +58B -12N +48B =33N -5B =40N -15B 3 24,5 1848 1796
46 ECKERT Patrick 1650 SenM FRA IDF -27N +72B -21N +49B =30N =34B   3 22,5 1810 1793
47 CRETOIS Alain 1730 VetM FRA IDF -10B +75N -19B +68N -27N +69B -29N 3 21,5 1697 1635
48 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1732 VetM FRA IDF -8N +77B -45N +70B -43N +50B -27N 3 21 1738 1620
49 PEROLLE Guy 1750 VetM FRA IDF -12B +58N -20B -46N +75B +64N -28B 3 21 1665 1642
50 BARTHELEMY Alain 1499 SenM FRA IDF -20B +51N -36B -39N +76B -48N +68B 3 20,5 1686 1686
51 FARWAGI Fouad-Pierre 1744 SenM FRA IDF -22N -50B +77N -43B +70N +54B -31B 3 20,5 1653 1469
52 ZHAO Nicolas 1790 BenM FRA IDF +69N -4B -66N -31B   +77N +64B 3 20 1681  
53 SOULAS Alain 1660 SenM FRA IDF -32B +71N -33B +76N =41B =38N   3 19,5 1790 1855
54 TOMOVIC Budimir 1686 VetM FRA IDF -26B -68N +75B -41N +77B -51N +69N 3 16 1599  
55 VANSUYPEENE Frederic 1940 SenM FRA IDF +79N -11B +44N -8B =40N -30B   2,5 24 1840 1788
56 BAHRAMI Raman 1711 VetM FRA IDF -18B +74N +41B -20N -19B -29B =62N 2,5 23,5 1705 1707
57 PARRAIN Florian 1670 SenM FRA IDF =17N -30B +73N -35B +62N -42B -37N 2,5 21,5 1573 1582
58 SELVARADJE Partibane 1578 SenM FRA IDF -45N -49B =62N +60B -44N +73B -36N 2,5 19 1527 1522
59 LE MANH Dong 1680 VetM FRA IDF -14N +62B -29N -30B -69N =74B +73N 2,5 18,5 1527 1469
60 CHAZOT Christine 1400 SenF FRA IDF -38B -28N =61B -58N +71B -36N +74B 2,5 18,5 1497 1541
61 ROBLETTE Yves 1620 SenM FRA IDF -24N -15B =60N -73B -74N +72B +75N 2,5 16 1482 1202
62 TRICHET Pascal 1390 SenM FRA IDF -41B -59N =58B +79N -57B =75N =56B 2,5 15 1498 1317
63 HIRT Jean 1981 VetM FRA IDF +43N <2B +39B         2 23 2310  
64 CHRISTIN Jeremy 1499 SenM FRA IDF -16N +67B -42N +44B -21N -49B -52N 2 22,5 1650 1668
65 HAVIARI Georges 1876 SenM FRA IDF +71B -9N +68B <25N   -28N   2 21,5 1720  
66 MARTIN Bruno 1650 SenM FRA IDF -25B +69N +52B -32N -39B -44B   2 21 1637 1623
67 MOTTIER Geoffroy 1741 SenM FRA IDF -7B -64N -40B +74N +68B -31N   2 20 1538 1529
68 MACOINE Gerald 1440 SenM FRA IDF -42N +54B -65N -47B -67N +70B -50N 2 18,5 1554 1522
69 MARCHAL Quentin 1120 PouM FRA IDF -52B -66B +79N -28N +59B -47N -54B 2 18,5 1294  
70   DURIEUX Sebastien 1499 Sen FRA IDF   -44B +72N -48N -51B -68N +79N 2 17 1468  
71 BAUMHAUER Gaspard 1310 MinM FRA IDF -65N -53B -43N -77B -60N +79B >76N 2 16 1274 1000
72 POTOKAR Baptiste 1199 BenM FRA IDF -33B -46N -70B -75N +79B -61N +77B 2 14,5 1432 1000
73 VALLEJOS Carlos 1450 SenM PER IDF -23B =40N -57B +61N -38B -58N -59B 1,5 18,5 1472 1507
74 HUMBERT Patrick 1490 SenM FRA IDF -21N -56B -31N -67B +61B =59N -60N 1,5 18,5 1444 1450
75 LAROUSSI Rachid 1499 SenM FRA IDF -29N -47B -54N +72B -49N =62B -61B 1,5 18 1425  
76 ASSEDO Johaquim 1774 JunM FRA IDF -2N +43B -25N -53B -50N   <71B 1 22,5 1578 1539
77 POTOKAR Olivier 1499 SenM FRA IDF -19B -48N -51B +71N -54N -52B -72N 1 19 1374  
78 SIMATIC Pascal 1199 MinM FRA IDF -35N             0 21 1699  
79   COULET Alexandre 1499 Sen FRA IDF -55B -39N -69B -62B -72N -71N -70B 0 15,5 1000 1000