TOURNOI INTERNE 2009 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 1 | CHRISTIN Jeremie | 1499 | E | FRA | 1 | 3 | 1847 | ||
| 2 | COULET Alexandre | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1627 | ||
| 3 | POTOKAR Olivier | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1651 | ||
| 4 | BAUMHAUER Christian | 2031 | F | FRA | 1 | 1 | 1928 | +3,57 | |
| 5 | DAGHIGH Cyril | 1627 | F | FRA | 0 | 1 | 1977 | -1,09 | |
| 6 | LE MANH Dong | 1651 | F | FRA | 0 | 1 | 2001 | -1,09 | |
| 7 | PERRIN Marc | 1995 | F | FRA | 1 | 1 | 1645 | +1,08 | |
| 8 | RASINARU Alina Laura | 2018 | F | ROU | 2 | 2 | 1781 | +4,01 | |
| 9 | SALASC Yves | 1928 | F | FRA | 0 | 1 | 2031 | -3,58 | |
| 10 | STOJANOVIC Vojislav | 1894 | F | FRA | 1 | 2 | 1781 | -3,10 | |
| 11 | VALLEJOS Carlos | 1437 | F | PER | 0 | 1 | 1787 | -1,09 | |
| 12 | DELESSARD Michel | 1750 | N | FRA | 0 | 1 | 2031 | ||
| 13 | LELEU Fabrice | 1710 | N | FRA | 2,5 | 3 | 1817 | ||
| 14 | MERCIER Thierry | 1680 | N | FRA | 0 | 1 | 2031 | ||
| 15 | POTOKAR Baptiste | 1210 | N | FRA | 0 | 2 | 1778 | ||
| 16 | ROBLETTE Yves | 1550 | N | FRA | 0 | 1 | 1928 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs