2e Grand Prix ESSONNE 2009 Op A - N°15393
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. FFE
1 g DAVID Alberto 2591 Sen LUX IDF Lutèce Echecs 7,5 37 2642 2628
2 g SHCHEKACHEV Andrei 2539 Sen FRA IDF GRAND ECHIQUIER DE MEAUX 7 38,5 2565 2555
3 g FEDORCHUK Sergey A. 2643 Sen UKR IDF GRAND ECHIQUIER DE MEAUX 7 38 2593 2541
4 f MOUSSARD Jules 2344 Min FRA IDF Evry Grand Roque 5,5 40 2468 2468
5 f GUILLEUX Fabien 2330 Jun FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 5,5 39 2456 2456
6 m DOURERASSOU Jonathan 2399 Sen FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 4,5 40 2383 2383
7   DAURELLE Herve 2234 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 34,5 2334 2346
8   LAMORELLE Julien 2229 Sen FRA IDF Lutèce Echecs 4,5 33 2251 2251
9 f PERRIN Guillaume 2318 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 4,5 31,5 2197 2197
10   LEGRAND Stephane 2157 SenM FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 4 37 2238 2292
11 f LAURENT Julien G. 2323 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 4 35,5 2243 2243
12 f TOULZAC Pierre-Yves 2257 Sen FRA IDF L'Echiquier Chellois 4 35 2248 2249
13 mf ROUMEGOUS Marina 2217 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 4 31,5 2167 2167
14   DUBESSAY Bastien 2157 Cad FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 3,5 36 2227 2260
15   BETTON Olivier 2183 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 1 30 1653 1653
16   STRUGNELL Carl 2259 Sen FRA IDF GRAND ECHIQUIER DE MEAUX 0 31,5