| 2e Grand Prix ESSONNE 2009 Op B - N°15394 Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 2 | AOUIZERATE Robert | 1863 | F | FRA | 5,5 | 7 | 1903 | +23,96 | |
| 29 | BARBOT Olivier | 1920 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1830 | -11,21 | |
| 3 | BELLAICHE Elise | 1832 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1862 | -1,61 | |
| 17 | BLOT David | 1987 | F | FRA | 5 | 7 | 1798 | -2,39 | |
| 4 | BOUNYA Myriam | 1820 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1871 | +6,44 | |
| 21 | BOUROGAA Younes | 1903 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1896 | +4,20 | |
| 27 | BRUMANT Jean-Claude | 1722 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1900 | -0,84 | |
| 31 | COLLETTE Gilles | 1912 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1891 | +7,94 | |
| 24 | DAGONIA Steve | 1850 | F | FRA | 4 | 9 | 1870 | -2,48 | |
| 18 | DUGAUGUEZ Eric | 1963 | F | FRA | 5 | 8 | 1841 | -3,31 | |
| 26 | FARWAGI Fouad-Pierre | 1708 | F | FRA | 0 | 8 | 1822 | -27,50 | |
| 19 | GONZALEZ Julian | 1800 | N | FRA | 5 | 9 | 1909 | 1921 | |
| 5 | GUERLACH Frederic | 2078 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1880 | -12,90 | |
| 6 | HUGUET Etienne | 1923 | F | FRA | 5 | 8 | 1863 | +3,29 | |
| 7 | ISETTA Andre | 1849 | F | FRA | 5 | 7 | 1908 | +20,76 | |
| 8 | JOUY Guy | 1714 | F | FRA | 2 | 7 | 1842 | -2,74 | |
| 9 | LELEU Fabrice | 1830 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1823 | -10,68 | |
| 30 | MARCEAU Amaury | 1797 | F | FRA | 4 | 7 | 1869 | +12,01 | |
| 10 | MARCHAL Serge | 1981 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1845 | -9,80 | |
| 23 | NICOLAS Christophe | 1847 | F | FRA | 2 | 6 | 1863 | -8,62 | |
| 28 | PAPA Kassim | 1864 | F | FRA | 6 | 9 | 1903 | +19,91 | |
| 11 | PERRIN Marc | 2000 | F | FRA | 4 | 9 | 1880 | -19,79 | |
| 12 | PIGEAT Alexandre | 1705 | F | FRA | 3 | 7 | 1852 | +8,87 | |
| 13 | SALASC Yves | 1892 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1844 | -10,36 | |
| 14 | SIMON Benoit | 1883 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1856 | +1,92 | |
| 22 | SOTELO Renzo | 1998 | F | FRA | 5,5 | 6 | 1862 | +13,94 | |
| 25 | STEPHAN Emmanuel | 1729 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1902 | +10,68 | |
| 15 | STOJANOVIC Vojislav | 1806 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1836 | +3,86 | |
| 16 | XAVIER Lourdes | 2000 | N | FRA | 6 | 9 | 1880 | 1917 | |
| 20 | YVON Eric | 1831 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1856 | -12,87 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs