| 2e Grand Prix ESSONNE 2009 Op C - N°15395 Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 29 | BARTHELEMY Alain | 1630 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1652 | 1505 | |
| 7 | BREDENBAC Philippe | 1543 | F | FRA | 0 | 1 | 1664 | -3,34 | |
| 4 | CHAZOT Christine | 1450 | N | FRA | 1 | 4 | 1642 | 1454 | |
| 2 | CRETOIS Alain | 1545 | F | FRA | 0 | 3 | 1637 | -11,16 | |
| 8 | DANG Ngo-Than | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1629 | 1003 | |
| 20 | FERGE Cedric | 1655 | F | FRA | 0 | 3 | 1641 | -15,61 | |
| 9 | GABORIT Arnaud | 1605 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1664 | +19,94 | |
| 11 | GAUTIER Anand | 1610 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1634 | 1310 | |
| 10 | GAUTIER Selvan | 1500 | N | FRA | 2 | 5 | 1622 | 1551 | |
| 12 | GUERLACH Keigo | 1640 | N | FRA | 0 | 1 | 1545 | ||
| 27 | GUO Louis | 1609 | F | FRA | 2 | 5 | 1640 | -2,79 | |
| 5 | LE MANH Dong | 1623 | F | FRA | 0 | 2 | 1641 | -9,49 | |
| 21 | LEITIENNE Vincent | 1350 | N | FRA | 0 | 2 | 1584 | ||
| 26 | LIRON Roger | 1380 | N | FRA | 0 | 1 | 1630 | ||
| 13 | MARCHAL Quentin | 1660 | N | FRA | 1 | 1 | 1623 | ||
| 14 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1664 | F | FRA | 2 | 4 | 1627 | -2,08 | |
| 23 | MOZZINI Louis | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1620 | ||
| 22 | N ZENZO Kisala | 1687 | F | FRA | 4 | 7 | 1644 | +0,80 | |
| 16 | PIGEAT Benoit | 1673 | F | FRA | 6,5 | 8 | 1630 | +20,12 | |
| 15 | PIGEAT Patrick | 1420 | N | FRA | 1 | 3 | 1642 | 1521 | |
| 28 | PIGEAT Typhaine | 1200 | N | FRA | 0 | 2 | 1632 | ||
| 19 | TOMOVIC Budimir | 1674 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1644 | -6,72 | |
| 24 | TRUMUL Svetlana | 1010 | N | RUS | 0 | 2 | 1616 | ||
| 6 | VOGEL Stephane | 1590 | N | FRA | 2 | 4 | 1642 | 1642 | |
| 3 | ZHAO Nicolas | 1630 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1633 | +10,21 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs