2e Grand Prix ESSONNE 2009 Op C - N°15395
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1   PIGEAT Benoit 1673 Min FRA BRG +15N +8B +16N +6B +2B =3N +4B =7N =5N 7,5 42 1903 1903
2   GABORIT Arnaud 1605 Sen FRA IDF +4B +18B =5N +7B -1N +12N +3B =6N +9B 7 42 1849 1849
3   ZHAO Nicolas 1630 Min FRA IDF -19N +25B +14N +15B +18N =1B -2N +4N +6B 6,5 38,5 1734 1724
4   N ZENZO Kisala 1687 Sen FRA PIC -2N +22B +8N +5B +6N +18B -1N -3B +7B 6 43,5 1740 1732
5   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1664 Vet FRA IDF +26B +11N =2B -4N +9B -6N +13B +12N =1B 6 39,5 1709 1709
6   BARTHELEMY Alain 1630 SenM FRA IDF +13B +12N +9B -1N -4B +5B +10N =2B -3N 5,5 43 1686 1686
7   TOMOVIC Budimir 1674 Vet FRA IDF -12B +13N +19B -2N +11B +8N +9B =1B -4N 5,5 39,5 1651 1651
8   GUO Louis 1609 PupM FRA IDF +20B -1N -4B +24N =13B -7B +16N +15B +14N 5,5 34,5 1599 1583
9   GAUTIER Selvan 1500 Pup FRA DSA +10B +21N -6N +16B -5N +15B -7N +11B -2N 5 38,5 1668 1668
10   MARCHAL Quentin 1660 Pup FRA IDF -9N -14B +12B -13N +23B +20N -6B +19N +16N 5 28,5 1527 1499
11   GAUTIER Anand 1610 Pou FRA DSA +24N -5B +20N -18B -7N +19B =15N -9N +12B 4,5 31,5 1509 1475
12   VOGEL Stephane 1590 Sen FRA IDF +7N -6B -10N +14B +16N -2B >18N -5B -11N 4 38 1532 1521
13   CHAZOT Christine 1450 Sen FRA IDF -6N -7B +17N +10B =8N =16B -5N -14B +19B 4 35,5 1526 1516
14   MOZZINI Louis 1499 SenM FRA   -21B +10N -3B -12N +24B -23N +20B +13N -8B 4 32,5 1437 1426
15   CRETOIS Alain 1545 Vet FRA IDF -1B +23N +21B -3N +22B -9N =11B -8N   3,5 38,5 1510 1470
16   LE MANH Dong 1623 Vet FRA IDF +23B +19N -1B -9N -12B =13N -8B +20N -10B 3,5 33,5 1424 1394
17   GARNIER Lou-Anne 1300 Min FRA IDF     -13B -23N -19N EXE +22B =25N +24N 3,5 27,5 1312 1272
18   FERGE Cedric 1655 Sen FRA IDF +22B -2N +24B +11N -3B -4N <12B     3 36,5 1545 1444
19   PIGEAT Patrick 1420 Sen FRA BRG +3B -16B -7N -21N +17B -11N +23B -10B -13N 3 34,5 1428 1428
20   TRUMUL Svetlana 1010 Sen RUS IDF -8N EXE -11B +22N -21B -10B -14N -16B +23N 3 32 1170  
21   GUERLACH Keigo 1640 Pup FRA IDF +14N -9B -15N +19B +20N         3 31 1525 1473
22   DANG Ngo-Than 1499 Sen FRA IDF -18N -4N +23B -20B -15N -24B -17N EXE +25B 3 30 1210 1177
23   LEITIENNE Vincent 1350 Sen FRA IDF -16N -15B -22N +17B -10N +14B -19N +24B -20B 3 26 1290 1253
24   PIGEAT Typhaine 1200 PouF FRA BRG -11B >26N -18N -8B -14N +22N -25B -23N -17B 2 30,5 1128 1091
25   LIRON Roger 1380 Vet FRA IDF   -3N         +24N =17B -22N 1,5 33 1300 1240
26   BREDENBAC Philippe 1543 Sen FRA IDF -5N <24B               0 33 1664